第64回 九州ダービー栄城賞(スワーヴリチャード賞)3歳オープン佐賀09Rダート2000

ダービー第一弾九州ダービー栄城賞です。

佐賀ダート2000はレース数少ないので2021/01-2022/05

人気

人気 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 66.7% 66.7% 75.0% 175円 116.7% 84.2% 12 8-0-1-3
2 25.0% 58.3% 75.0% 337円 84.2% 105.0% 12 3-4-2-3
3 0.0% 25.0% 33.3% 0.0% 55.0% 12 0-3-1-8
4 8.3% 25.0% 41.7% 1,080円 90.0% 100.8% 12 1-2-2-7
5 0.0% 8.3% 41.7% 0.0% 91.7% 12 0-1-4-7
6 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 27.5% 12 0-1-0-11
7 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 69.2% 12 0-1-0-11
8 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 59.2% 12 0-0-1-11
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11 0-0-0-11
10 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 87.1% 7 0-0-1-6
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6 0-0-0-6
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 0-0-0-2

少ないですが波乱は殆どないです。人気馬買いましょう。

馬番

馬番 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 8.3% 16.7% 33.3% 170円 14.2% 89.2% 12 1-1-2-8
2 0.0% 25.0% 33.3% 0.0% 64.2% 12 0-3-1-8
3 0.0% 8.3% 25.0% 0.0% 57.5% 12 0-1-2-9
4 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 69.2% 12 0-1-0-11
5 8.3% 8.3% 25.0% 210円 17.5% 43.3% 12 1-0-2-9
6 25.0% 33.3% 41.7% 217円 54.2% 70.0% 12 3-1-1-7
7 8.3% 25.0% 25.0% 1,080円 90.0% 51.7% 12 1-2-0-9
8 16.7% 25.0% 33.3% 140円 23.3% 49.2% 12 2-1-1-8
9 18.2% 18.2% 27.3% 235円 42.7% 80.9% 11 2-0-1-8
10 14.3% 28.6% 28.6% 470円 67.1% 45.7% 7 1-1-0-5
11 16.7% 33.3% 50.0% 160円 26.7% 61.7% 6 1-1-1-3
12 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 105.0% 2 0-0-1-1

集計少ないけど内枠ないですよね。

骨折明け9戦9勝04タケノサイコウ取捨が難しいですが飛田騎手も乗らないし状態もいまいちなんでしょうか
人気馬が普通に強いレースを見せ佐賀皐月賞01.02着の07ザビッグレディー・08シウラグランデ
名古屋の岡部誠騎手騎乗の05オリベこの3頭から1着は出そうです。

◎07ザビッグレディー
05オリベは流石にダービーを他場の騎手に取られるのは不味いと徹底マークされそうですし、なら人気ですが飛田騎手ダービージョッキーになってもらいましょう。

フォロワー玉嶋亮様(著)競馬の予想買い方に対する考え方など勉強になりました。





コメント

タイトルとURLをコピーしました