第26回 北海道スプリントカップJpnIII一般オープン門別11Rダート1200

過去五年です。
楽天競馬様より転記しました。

2021年 05/27 曇・良 ダ右1200m  14頭過去映像
1 14 ヒロシゲゴールド 牡6 1:12.3 3 486 北村宏 [西] 北出成 サウスヴィグラス 東京スプリント[JpnIII] 6 5
2 1 リュウノユキナ 牡6 1:12.4 1 512 柴田善 [東] 小野次 ヴァーミリアン 東京スプリント[JpnIII] 1 1
3 4 スマートアルタイル 牡6 1:12.9 2 482 松山弘 [西] 小崎憲 ヘニーヒューズ 天王山S[OP] 6 1
2020年 06/04 曇・良 ダ右1200m 14頭過去映像
1 13 メイショウアイアン 牡10 1:12.8 6 506 落合玄 [北]田中淳 マヤノトップガン キンシャサノキセキP 3 3
2 9 マテラスカイ 牡6 1:12.8 1 528 武 豊 [西]森秀行 Speightstown サウジアラビアC 5 2
2 12 スズカコーズライン 牡6 1:12.8 2 524 酒井学 [西] 木原一 スズカコーズウェイ 天王山S[OP] 2 4
2019年 06/06 曇・稍重 ダ右1200m 16頭過去映像
1 12 ヤマニンアンプリメ 牝5 1:11.5 1 506 岩田康 [西]長谷浩 シニスターミニスター かきつばた記念[JpnIII] 1 2
2 16 メイショウアイアン 牡9 1:12.1 8 508 落合玄 [北]田中淳 マヤノトップガン ヱビスビール特別 2 3
3 3 ノボバカラ 牡7 1:12.1 4 512 阿部龍 [西]森秀行 アドマイヤオーラ 栗東S[L] 3 1
2018年 06/07 晴・良 ダ右1200m 16頭過去映像
1 3 テーオーヘリオス 牡6 1:12.9 1 506 濱中俊 [西]梅田智 Fusaichi Pegasus 天王山S[OP] 5 1
2 5 ラブバレット 牡7 1:13.0 3 474 山本聡 [岩]菅原勲 ノボジャック 東京スプリント[JpnIII] 9 6
3 10 スノードラゴン 牡10 1:13.0 5 518 五十冬 [東]高木登 アドマイヤコジーン 東京スプリント[JpnIII] 8 7
2017年 06/08 曇・不良 ダ右1200m 16頭過去映像
1 3 ニシケンモノノフ 牡6 1:09.4 1 512 横山典 [西]庄野靖 メイショウボーラー 黒船賞[JpnIII] 1 5
2 14 ショコラブラン 牡5 1:10.2 2 478 戸崎圭 [西]浅見秀 クロフネ かきつばた記念[JpnIII] 1 3
3 9 スノードラゴン 牡9 1:10.2 3 514 大野拓 [東]高木登 アドマイヤコジーン 高松宮記念【GI】 11 7

流石にこのレースでは地方所属馬が厳しそうなのでJRA勢から選びたいと思います。
スマートダンディーは地方初・リュウノユキナ勝ちきれないので
このレースと相性の良い北海道所属騎手起用のダンシングプリンス、落合騎手も騎乗経験もあり崩れなさそうで◎にしたいですが
◎07ヒロシゲゴールド
前走はスタート悪く敗退もまともにスタート決まれば十分巻き返せる
ここ数戦道悪馬場でしたがここは良馬場見込め昨年勝ったコースでの復活に期待です。

フォロワー玉嶋亮様(著)競馬の予想買い方に対する考え方など勉強になりました。





コメント

タイトルとURLをコピーしました