第4回 飛山濃水杯3歳以上・オープン笠松11Rダート1400

2022/01/-2022/06
笠松ダート1400
馬番

馬番 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 6.6% 15.3% 28.3% 567円 37.7% 51.1% 346 23-30-45-248
2 8.9% 17.2% 31.6% 420円 37.4% 58.9% 348 31-29-50-238
3 11.5% 22.6% 34.4% 358円 41.1% 56.5% 349 40-39-41-229
4 14.9% 29.3% 41.1% 596円 89.1% 92.7% 348 52-50-41-205
5 12.9% 27.5% 43.3% 741円 95.5% 86.4% 349 45-51-55-198
6 14.8% 29.4% 40.4% 584円 86.6% 93.5% 344 51-50-38-205
7 14.4% 30.1% 45.5% 616円 88.9% 87.2% 312 45-49-48-170
8 17.8% 33.2% 43.5% 591円 104.9% 80.1% 214 38-33-22-121
9 18.2% 34.3% 43.4% 368円 66.9% 72.8% 99 18-16-9-56
10 17.1% 31.7% 34.1% 1,043円 178.0% 132.9% 41 7-6-1-27
11 25.0% 25.0% 50.0% 1,620円 405.0% 187.5% 4 1-0-1-2
12 33.3% 33.3% 33.3% 2,870円 956.7% 306.7% 3 1-0-0-2

内枠がいまいちな感じですね。

人気

人気 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 42.9% 63.6% 74.7% 173円 74.3% 83.8% 352 151-73-39-89
2 20.7% 43.8% 63.1% 340円 70.5% 79.7% 352 73-81-68-130
3 12.5% 31.5% 48.6% 547円 68.4% 72.0% 352 44-67-60-181
4 9.4% 25.6% 45.2% 895円 83.9% 85.7% 352 33-57-69-193
5 7.7% 17.0% 32.7% 1,293円 99.2% 77.1% 352 27-33-55-237
6 3.8% 9.6% 19.0% 2,122円 80.4% 65.1% 343 13-20-32-278
7 2.6% 6.6% 10.2% 3,023円 79.3% 53.1% 305 8-12-11-274
8 0.5% 3.8% 9.1% 6,740円 32.2% 73.7% 209 1-7-11-190
9 2.1% 4.2% 9.5% 2,575円 54.2% 91.9% 95 2-2-5-86
10 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 60.0% 38 0-1-0-37
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 0-0-0-4
12 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 2006.7% 3 0-0-1-2

人気薄までそこそこきてますね。

園田所属の01ゼットパール・05マリター、地元笠松の10ニホンピロヘンソン・06インシュラーの4頭が上位人気を形成しそうです。
交流競争2戦連続で好走し8歳にして充実期かと思われる01ゼットパールに魅力を感じますが、内枠でいまいち買う気がしないので、◎05マリターで。
園田の馬は笠松遠征で結果出してる馬が多く相性も良く距離不安もありますが田中学騎手も乗りに行くので期待してもいいかと思います。

フォロワー玉嶋亮様(著)競馬の予想買い方に対する考え方など勉強になりました。





コメント

タイトルとURLをコピーしました