第5回 佐賀王冠賞オープン佐賀09Rダート2000

2021/01/-2022/06
馬番

馬番 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 15.4% 23.1% 38.5% 1,620円 249.2% 119.2% 13 2-1-2-8
2 0.0% 23.1% 30.8% 0.0% 59.2% 13 0-3-1-9
3 0.0% 15.4% 30.8% 0.0% 64.6% 13 0-2-2-9
4 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 63.8% 13 0-1-0-12
5 7.7% 7.7% 23.1% 210円 16.2% 40.0% 13 1-0-2-10
6 23.1% 30.8% 38.5% 217円 50.0% 64.6% 13 3-1-1-8
7 7.7% 23.1% 30.8% 1,080円 83.1% 58.5% 13 1-2-1-9
8 15.4% 23.1% 30.8% 140円 21.5% 45.4% 13 2-1-1-9
9 16.7% 16.7% 25.0% 235円 39.2% 74.2% 12 2-0-1-9
10 12.5% 25.0% 25.0% 470円 58.8% 40.0% 8 1-1-0-6
11 14.3% 28.6% 42.9% 160円 22.9% 52.9% 7 1-1-1-4
12 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 70.0% 3 0-0-1-2

人気

人気 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 61.5% 61.5% 76.9% 175円 107.7% 88.5% 13 8-0-2-3
2 23.1% 53.8% 69.2% 337円 77.7% 96.9% 13 3-4-2-4
3 0.0% 30.8% 38.5% 0.0% 62.3% 13 0-4-1-8
4 7.7% 23.1% 38.5% 1,080円 83.1% 93.1% 13 1-2-2-8
5 0.0% 7.7% 38.5% 0.0% 84.6% 13 0-1-4-8
6 7.7% 15.4% 15.4% 3,070円 236.2% 62.3% 13 1-1-0-11
7 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 63.8% 13 0-1-0-12
8 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 54.6% 13 0-0-1-12
9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12 0-0-0-12
10 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 76.3% 8 0-0-1-7
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7 0-0-0-7
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 0-0-0-

◎04ドゥラリュール
昨年の覇者ひと叩きの上積みもあると思われますし人気ですが逆らわないほうがいいと思います。

フォロワー玉嶋亮様(著)競馬の予想買い方に対する考え方など勉強になりました。





コメント

タイトルとURLをコピーしました