第28回 トリトン争覇オープン名古屋11Rダート1700

2022年04月~2022年06月
馬番

馬番 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 8.7% 13.0% 19.6% 785円 68.3% 42.0% 46 4-2-3-37
2 13.3% 17.8% 31.1% 723円 96.4% 78.0% 45 6-2-6-31
3 8.7% 21.7% 32.6% 273円 23.7% 82.4% 46 4-6-5-31
4 8.7% 19.6% 32.6% 878円 76.3% 86.5% 46 4-5-6-31
5 13.0% 19.6% 30.4% 320円 41.7% 84.1% 46 6-3-5-32
6 4.4% 17.8% 24.4% 720円 32.0% 60.9% 45 2-6-3-34
7 6.5% 26.1% 39.1% 913円 59.6% 190.2% 46 3-9-6-28
8 13.6% 22.7% 25.0% 1,552円 211.6% 69.1% 44 6-4-1-33
9 13.2% 15.8% 23.7% 1,778円 233.9% 72.1% 38 5-1-3-29
10 12.9% 29.0% 38.7% 620円 80.0% 111.6% 31 4-5-3-19
11 3.8% 7.7% 15.4% 800円 30.8% 65.8% 26 1-1-2-22
12 6.7% 20.0% 40.0% 360円 24.0% 74.0% 15 1-2-3-9

人気 勝率 連対率 3連対率 平均単勝配当 単勝回収率 複勝回収率 出走数 着別成績
1 34.8% 43.5% 54.3% 205円 71.3% 66.1% 46 16-4-5-21
2 28.3% 47.8% 65.2% 382円 108.0% 97.4% 46 13-9-8-16
3 10.9% 23.9% 34.8% 714円 77.6% 53.7% 46 5-6-5-30
4 2.2% 23.9% 32.6% 960円 20.9% 62.0% 46 1-10-4-31
5 6.5% 13.0% 19.6% 1,457円 95.0% 55.7% 46 3-3-3-37
6 2.2% 6.5% 21.7% 1,360円 29.6% 63.5% 46 1-2-7-36
7 4.3% 15.2% 28.3% 1,880円 81.7% 123.0% 46 2-5-6-33
8 4.5% 13.6% 22.7% 1,575円 71.6% 116.4% 44 2-4-4-34
9 2.6% 10.3% 12.8% 2,330円 59.7% 92.6% 39 1-3-1-34
10 6.5% 6.5% 12.9% 6,135円 395.8% 121.0% 31 2-0-2-27
11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25 0-0-0-25
12 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 320.8% 13 0-0-1-12

人気馬が信用できないですね

◎10ウインユニファイド
10歳馬10ウインユニファイドを◎とします。
相手もそれ程の馬もいませんし、前で競馬ができるのも有利になるのかなと思います。
10歳でもここでは主役で問題なさそう。

フォロワー玉嶋亮様(著)競馬の予想買い方に対する考え方など勉強になりました。





コメント

タイトルとURLをコピーしました