第27回 クラスターカップJpnIIIオープン盛岡09Rダート1200

2コーナー奥のポケット出口からスタートし、左回りにコースを半周する。向こう正面は約500mの上り坂。コーナーは緩やかで、直線入り口にかけて高低差約4mの急勾配を下る。最後の直線は約300mで、約1.5mの上り坂が待ち受ける。起伏に富んだコースでスタミナが要求され、差しも決まりやすい

過去5年楽天競馬様よりお借りしました。

着順 馬番 馬名 性齢 タイム 人気 馬体重 騎手 調教師 前走 人気 着順
2021年 08/09 曇・良 ダ左1200m 14頭過去映像
1 8 リュウノユキナ 牡6 1:11.1 1 507 柴田善 [東]小野次 ヴァーミリアン 北海道スプリントC[JpnIII] 1 2
2 3 サイクロトロン 牡4 1:11.6 5 516 松山弘 [西]音無秀 ロードカナロア 東京スプリント[JpnIII] 4 8
3 10 ヒロシゲゴールド 牡6 1:11.9 2 480 幸英明 [西]北出成 サウスヴィグラス 北海道スプリントC[JpnIII] 3 1
2020年 08/10 曇・良 ダ左1200m 13頭過去映像
1 9 マテラスカイ 牡6 1:08.5 1 523 武豊 [西]森秀行 Speightstown 北海道スプリントC[JpnIII] 1 2
2 1 ヒロシゲゴールド 牡5 1:08.6 3 476 藤岡康 [西]北出成 サウスヴィグラス 京葉S[L] 6 1
3 3 ブルドッグボス 牡8 1:09.0 4 510 御神訓 [浦]小久智 ダイワメジャー 浦和スプリントオープン 1 1
2019年 08/12 曇・良 ダ左1200m 14頭過去映像
1 10 ヤマニンアンプリメ 牝5 1:09.1 2 495 岩田康 [西]長谷川 シニスターミニスタ 北海道スプリントC[JpnIII] 1 1
2 6 ヒロシゲゴールド 牡4 1:09.3 3 474 武 豊 [西]北出成 サウスヴィグラス 天王山S[OP] 1 9
3 9 コパノキッキング セ4 1:09.6 1 481 藤田菜 [西]村山明 Spring At Last 東京スプリント[JpnIII] 2 2
2018年 08/15 曇・良 ダ左1200m 14頭過去映像
1 4 オウケンビリーヴ 牝5 1:09.1 3 492 北村友 [西]安田隆 クロフネ スパーキングLC[JpnIII] 1 2
2 9 ネロ 牡7 1:09.1 4 461 吉原寛 [西]森秀行 ヨハネスブルグ さきたま杯[JpnII] 4 8
3 5 ラブバレット 牡7 1:10.0 2 473 山本聡 [岩]菅原勲 ノボジャック 栗駒賞 1 1
2017年 08/15 小雨・稍重 ダ左1200m 14頭過去映像
1 1 ブルドッグボス 牡5 1:08.8 4 506 左海誠 [浦]小久保 ダイワメジャー 習志野きらっとスプリント 1 3
2 13 ラブバレット 牡6 1:08.8 3 473 山本聡 [岩]菅原勲 ノボジャック 岩鷲賞 1 1
3 9 サイタスリーレッド 牡4 1:09.1 1 488 高倉稜 [西]佐藤正 ダノンシャンティ 栗東S[OP] 3 1

◎14リュウノユキナ
昨年の勝ち馬、重賞連勝中の01ダンシングプリンスが有力ですが1200の安定性なら14リュウノユキナも負けてられません。
斤量も55キロと01ダンシングプリンスより1キロ軽くなり昨年圧勝した舞台での逆転に期待です。



[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

【ふるさと納税】A-571 【思いやり型返礼品】引退競走馬に野菜支援
価格:10000円(税込、送料無料) (2022/7/28時点)

コメント

タイトルとURLをコピーしました