4コーナー奥のポケットがスタート地点で、左回りの外回りコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約450m。コーナーはスパイラルカーブで、最後の直線は約300m。枠順の有利不利は特になく基本的に先行馬有利だが、スタミナ・持続力も問われる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | サルサディオーネ | 牝7 | 1:53.5 | 2 | 529 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | スパーキングサマーC | 1 | 1 |
2 | 1 | ダノンファラオ | 牡4 | 1:53.6 | 3 | 537 | 横山武 | [西]矢作芳 | American Pharoah | 帝王賞[JpnI] | 7 | 9 |
3 | 9 | メイショウダジン | 牡4 | 1:53.8 | 5 | 472 | 幸英明 | [西]松永昌 | トランセンド | 西日本スポーツ杯[3勝クラス] | 2 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 5 | ロードブレス | 牡4 | 1:50.5 | 5 | 507 | 三浦皇 | [西]奥村豊 | ダノンバラード | BSN賞[L] | 2 | 1 |
2 | 12 | デルマルーヴル | 牡4 | 1:50.9 | 3 | 500 | 戸崎圭 | [東]戸田博 | パイロ | マーキュリーC[JpnIII] | 3 | 2 |
3 | 2 | ストライクイーグル | 牡7 | 1:51.4 | 7 | 506 | 森泰斗 | [大]藤田輝 | キンシャサノキセキ | 東京記念 | 2 | 11 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 11 | クリソベリル | 牡3 | 1:52.1 | 1 | 539 | 川田将 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | ジャパンダートダービー[JpnI] | 1 | 1 |
2 | 10 | ロンドンタウン | 牡6 | 1:52.9 | 4 | 527 | 岩田康 | [西]牧田和 | カネヒキリ | 平安S【GIII】 | 5 | 12 |
3 | 5 | ノンコノユメ | セ7 | 1:53.7 | 2 | 446 | 笹川翼 | [大]荒山勝 | トワイニング | サンタアニタトロフィー | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | ケイティブレイブ | 牡5 | 1:52.5 | 1 | 508 | 福永祐 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | 帝王賞[JpnI] | 1 | 2 |
2 | 4 | アポロケンタッキー | 牡6 | 1:52.9 | 2 | 558 | J.モ | [西]山内研 | Langfuhr | 帝王賞[JpnI] | 5 | 11 |
3 | 9 | サウンドトゥルー | セ8 | 1:53.2 | 3 | 473 | 御神訓 | [東]高木登 | フレンチデピュティ | 帝王賞[JpnI] | 4 | 3 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 11 | アポロケンタッキー | 牡5 | 1:52.9 | 4 | 563 | 内田博 | [西]山内研 | Langfuhr | 帝王賞[JpnI] | 2 | 5 |
2 | 2 | サウンドトゥルー | セ7 | 1:52.9 | 3 | 475 | 大野拓 | [東]高木登 | フレンチデピュティ | 帝王賞[JpnI] | 3 | 4 |
3 | 10 | ケイティブレイブ | 牡4 | 1:53.0 | 1 | 503 | 福永祐 | [西]目野哲 | アドマイヤマックス | 帝王賞[JpnI] | 6 | 1 |
◎07サルサディオーネ
昨年の勝馬。斤量は増えますがここも楽に先手をとれそうな組み合わせで左回り1800はベストコース。前が止まらない馬場もこの馬に味方しそうだと思います。
コメント