大井で最も試行回数の多いコース。右回りの外回りコースを使用。2コーナー出口からスタートし、コースを半周する。最初の3コーナーまでは約500m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。基本的には逃げ・先行馬有利も、馬場状態や時間帯によって傾向が変わることがある。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | サクセスエナジー | 牡7 | 1:10.3 | 7 | 539 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 4 | 7 |
2 | 5 | リュウノユキナ | 牡6 | 1:10.4 | 1 | 511 | 柴田善 | [東]小野次 | ヴァーミリアン | クラスターC[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 1 | レッドルゼル | 牡5 | 1:10.4 | 2 | 486 | 川田将 | [西]安田隆 | ロードカナロア | ドバイゴールデンシャヒーン【GI】 | – | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 3 | ジャスティン | 牡4 | 1:10.8 | 1 | 489 | 戸崎圭 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | さきたま杯[JpnII] | 1 | 5 |
2 | 5 | ブルドッグボス | 牡8 | 1:10.8 | 7 | 520 | 御神訓 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | クラスターC[JpnIII] | 4 | 3 |
3 | 7 | コパノキッキング | セ5 | 1:10.9 | 3 | 494 | 藤田菜 | [西]村山明 | Spring At Last | サマーチャンピオン[JpnIII] | 1 | 3 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | コパノキッキング | セ4 | 1:10.7 | 1 | 488 | 藤田菜 | [西]村山明 | Spring At Last | クラスターC[JpnIII] | 1 | 3 |
2 | 12 | ブルドッグボス | 牡7 | 1:11.5 | 7 | 516 | 御神訓 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 6 | 6 |
3 | 11 | サクセスエナジー | 牡5 | 1:11.6 | 4 | 535 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 4 | 5 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 4 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 1:12.1 | 2 | 524 | 森泰斗 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | アフター5スター賞 | 1 | 1 |
2 | 7 | ネロ | 牡7 | 1:12.1 | 6 | 476 | 戸崎圭 | [西]森秀行 | ヨハネスブルグ | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 3 | 5 |
3 | 14 | グレイスフルリープ | 牡8 | 1:12.3 | 4 | 536 | ルメー | [西]橋口慎 | ゴールドアリュール | さきたま杯[JpnII] | 2 | 4 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 9 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 1:12.1 | 7 | 532 | 繁田健 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | アフター5スター賞 | 8 | 1 |
2 | 14 | ブルドッグボス | 牡5 | 1:12.2 | 3 | 516 | 左海誠 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 3 | 3 |
3 | 6 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 1:12.3 | 1 | 507 | 横山典 | [西]庄野靖 | メイショウボーラー | 北海道スプリントC[JpnIII] | 1 | 1 |
◎03ギシギシ
前走はスタート悪く競馬にならず惨敗も、このコースなら東京スプリントでシャマルとタイム差なしの好走とまだまだ伸び盛りの4歳馬なので十分巻き返しは可能かと思います。
コメント