右回りの外回りコースを使用。スタンド前直線右からスタートし、コースを一周する。最初の1コーナーまでの距離は約300m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。枠順の有利不利は特になく、差し馬もしばしば活躍する。また、スタミナが必須。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 8 | レーヌブランシュ | 牝4 | 1:52.6 | 3 | 467 | 松山弘 | [西]橋口慎 | クロフネ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | – | – |
2 | 3 | テオレーマ | 牝5 | 1:53.1 | 1 | 486 | 川田将 | [西]石坂公 | ジャスタウェイ | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 6 |
3 | 6 | ウェルドーン | 牝3 | 1:53.3 | 2 | 510 | 藤岡佑 | [西]角田晃 | ヘニーヒューズ | ジャパンダートダービー[JpnI] | 3 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 10 | マルシュロレーヌ | 牝4 | 1:52.1 | 1 | 461 | 川田将 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | 桜島S[3勝クラス] | 2 | 1 |
2 | 12 | マドラスチェック | 牝4 | 1:52.7 | 3 | 505 | 森泰斗 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 3 | 5 |
3 | 13 | プリンシアコメータ | 牝7 | 1:53.2 | 4 | 492 | 岩田康 | [東]矢野英 | スパイキュール | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | アンデスクイーン | 牝5 | 1:53.2 | 3 | 502 | 戸崎圭 | [西]西園正 | タートルボウル | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 1 |
2 | 10 | ファッショニスタ | 牝5 | 1:53.2 | 1 | 503 | 大野拓 | [西]安田隆 | ストリートセンス | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 8 | ラビットラン | 牝5 | 1:53.9 | 5 | 478 | Mデム | [西]角居勝 | Tapit | TCK女王盃[JpnIII] | 1 | 3 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 9 | プリンシアコメータ | 牝5 | 1:53.9 | 2 | 492 | モレイ | [東]矢野英 | スパイキュール | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 4 | 2 |
2 | 12 | ブランシェクール | 牝5 | 1:53.9 | 6 | 512 | 吉原寛 | [大]藤田輝 | ダイワメジャー | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 5 | 6 |
3 | 7 | アルティマウェポン | 牝5 | 1:54.2 | 13 | 479 | 真島大 | [北]林和弘 | ヨハネスブルグ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 13 | 7 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 15 | クイーンマンボ | 牝3 | 1:53.1 | 1 | 497 | ルメー | [西]角居勝 | マンハッタンカフェ | 関西TVローズS【GII】 | 7 | 12 |
2 | 5 | ホワイトフーガ | 牝5 | 1:54.7 | 2 | 514 | 蛯名正 | [東]高木登 | クロフネ | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 4 |
3 | 10 | アンジュデジール | 牝3 | 1:54.7 | 3 | 479 | 横山典 | [西]昆貢 | ディープインパクト | スパーキングレディーC[JpnIII] | 2 | 1 |
◎02ショウナンナデシコ
ここは重賞連勝中の02ショウナンナデシコで仕方ないのかなって感じです。前走で58キロも克服し今走は57キロと軽くなり、叩き台だと思いますがここも負けれないと思います。
コメント