スタート地点はホームストレッチやや左にあり、一周1600mのコースを左回りに一周強する。1コーナーまでは約300mあり、3コーナーまで上り坂が続く。3コーナーから4コーナーにかけて高低差約4mの急な下り坂で、約300mの最後の直線では高低差約1.5mmの上り坂が待ち受ける。起伏に富んだタフなコースで、スタミナが要求される。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 6 | テオレーマ | 牝5 | 1:32.1 | 1 | 476 | 川田将 | [西]石坂公 | ジャスタウェイ | レディスプレリュード[JpnII] | 1 | 2 |
2 | 3 | マドラスチェック | 牝5 | 1:32.6 | 6 | 511 | 斉藤新 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | 巴賞[OP] | 5 | 9 |
3 | 4 | リネンファッション | 牝4 | 1:32.8 | 4 | 461 | 武 豊 | [西]坂口智 | キンシャサノキセキ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 4 | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 12 | ファッショニスタ | 牝6 | 1:51.1 | 2 | 500 | 北村友 | [西]安田隆 | ストリートセンス | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 1 |
2 | 2 | マドラスチェック | 牝4 | 1:51.1 | 3 | 507 | 森泰斗 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | レディスプレリュード[JpnII] | 3 | 2 |
3 | 13 | マルシュロレーヌ | 牝4 | 1:51.7 | 1 | 459 | 川田将 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | レディスプレリュード[JpnII] | 1 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 3 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1:24.5 | 3 | 494 | 武 豊 | [西]長谷浩 | シニスターミニスター | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 1 | 3 |
2 | 5 | ゴールドクイーン | 牝4 | 1:24.9 | 2 | 454 | 古川吉 | [西]坂口智 | シニスターミニスター | ながつきS[OP] | 4 | 1 |
3 | 11 | ファッショニスタ | 牝5 | 1:26.1 | 1 | 496 | 川田将 | [西]安田隆 | ストリートセンス | レディスプレリュード[JpnII] | 1 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 16 | アンジュデジール | 牝4 | 1:50.4 | 6 | 480 | 横山典 | [西]昆貢 | ディープインパクト | レディスプレリュード[JpnII] | 3 | 4 |
2 | 4 | ラビットラン | 牝4 | 1:50.4 | 1 | 452 | Mデム | [西]中竹和 | Tapit | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 3 | 1 |
3 | 15 | ファッショニスタ | 牝4 | 1:50.5 | 5 | 488 | 大野拓 | [西]安田隆 | ストリートセンス | 平城京S[1600万下] | 3 | 2 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 8 | ララベル | 牝5 | 1:54.2 | 5 | 554 | 真島大 | [大]荒山勝 | ゴールドアリュール | レディスプレリュード[JpnII] | 6 | 4 |
2 | 3 | プリンシアコメータ | 牝4 | 1:54.2 | 4 | 489 | 武 豊 | [東]矢野英 | スパイキュール | 赤富士S[1600万下] | 1 | 4 |
3 | 11 | ラインハート | 牝6 | 1:54.4 | 8 | 467 | 笹川翼 | [大]月岡健 | ステイゴールド | BSN賞[OP] | 11 | 中 |
◎09グランブリッジ
前走古馬相手に同斤量で勝った09グランブリッジを◎に。02ショウナンナデシコ・03サルサディオーネは強敵ですが53キロの斤量と勝負付けが済んでない3歳馬と言うことで狙いたいです。
コメント