2コーナー奥のポケット出口からスタートし、左回りにコースを半周する。向こう正面は約500mの上り坂。コーナーは緩やかで、直線入り口にかけて高低差約4mの急勾配を下る。最後の直線は約300mで、約1.5mの上り坂が待ち受ける。起伏に富んだコースでスタミナが要求され、差しも決まりやすい。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 12 | レッドルゼル | 牡5 | 1:24.6 | 1 | 488 | 川田将 | [西]安田隆 | ロードカナロア | 東京盃[JpnII] | 2 | 3 |
2 | 5 | サンライズノヴァ | 牡7 | 1:25.2 | 5 | 535 | 吉原寛 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | マイルCS南部杯[JpnI] | 4 | 7 |
3 | 7 | モズスーパーフレア | 牝6 | 1:25.3 | 4 | 506 | 松若風 | [西]音無秀 | Speightstown | スプリンターズS【GI】 | 5 | 5 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 6 | サブノジュニア | 牡6 | 1:10.7 | 8 | 536 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | サウスヴィグラス | 東京盃[JpnII] | 4 | 5 |
2 | 10 | マテラスカイ | 牡6 | 1:11.0 | 7 | 521 | 武 豊 | [西]森秀行 | Speightstown | 東京盃[JpnII] | 2 | 11 |
3 | 14 | ブルドッグボス | 牡8 | 1:11.2 | 3 | 522 | 御神訓 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | 東京盃[JpnII] | 7 | 2 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 5 | ブルドッグボス | 牡7 | 1:24.9 | 6 | 520 | 御神訓 | [浦]小久保 | ダイワメジャー | 東京盃[JpnII] | 7 | 2 |
2 | 10 | コパノキッキング | セ4 | 1:25.0 | 2 | 485 | 藤田菜 | [西]村山明 | Spring At Last | 東京盃[JpnII] | 1 | 1 |
3 | 7 | トロヴァオ | 牡6 | 1:25.7 | 11 | 469 | 矢野貴 | [大]荒山勝 | カネヒキリ | マイルグランプリ | 4 | 5 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | グレイスフルリープ | 牡8 | 1:10.4 | 4 | 542 | ルメー | [西]橋口慎 | ゴールドアリュール | 東京盃[JpnII] | 4 | 3 |
2 | 5 | マテラスカイ | 牡4 | 1:10.4 | 1 | 512 | 武 豊 | [西]森秀行 | Speightstown | 東京盃[JpnII] | 1 | 4 |
3 | 4 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 1:10.8 | 5 | 528 | 森泰斗 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | 東京盃[JpnII] | 2 | 1 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 1 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 1:11.4 | 2 | 507 | 横山典 | [西]庄野靖 | メイショウボーラー | 東京盃[JpnII] | 1 | 3 |
2 | 10 | コパノリッキー | 牡7 | 1:11.4 | 1 | 537 | 森泰斗 | [西]村山明 | ゴールドアリュール | マイルCS南部杯[JpnI] | 1 | 1 |
3 | 11 | ブルドッグボス | 牡5 | 1:11.4 | 3 | 509 | 内田博 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | 東京盃[JpnII] | 3 | 2 |
◎05イグナイター
ほぼ応援馬券です。JRA勢も強力になりますが南部杯で互角以上にやれる事は証明できました。この距離は初めてですが距離短縮で良い面が出ることに期待したいです。
コメント