右回りの外回りコースを使用する。正面スタンド前やや右からスタートし、1コーナーまでの距離は約270m。コーナーは緩やかで、道中ほぼ平坦。最後の直線は330m。コーナーを4回通るため外々を回らされると不利だが、スタート後被されにくくマイペースで運べる外枠の方が有利な傾向。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 2 | アイスジャイアント | 牡2 | 1:53.0 | 3 | 492 | 三浦皇 | [東]高柳瑞 | ダンカーク | 2歳新馬 | 1 | 1 |
2 | 4 | ナッジ | 牡2 | 1:53.3 | 1 | 486 | 阪野学 | [北]田中正 | フェノーメノ | サンライズカップ | 4 | 1 |
3 | 8 | リコーヴィクター | 牡2 | 1:53.5 | 4 | 468 | 笹川翼 | [北]川島雅 | クリエイターII | サンライズカップ | 1 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 8 | ラッキードリーム | 牡2 | 1:53.4 | 6 | 492 | 石川倭 | [北]林和弘 | シニスターミニスタ | サッポロクラシックカ[G] | 1 | 1 |
2 | 11 | トランセンデンス | 牡2 | 1:53.5 | 13 | 480 | 岩橋勇 | [北]田中淳 | トランセンド | サンライズカップ | 3 | 5 |
3 | 13 | レイニーデイ | 牡2 | 1:53.7 | 4 | 520 | 岩田望 | [東]矢野英 | ジャスタウェイ | 2歳未勝利 | 3 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | キメラヴェリテ | 牡2 | 1:56.2 | 6 | 532 | 福永祐 | [西]中竹和 | キズナ | 2歳1勝クラス | 7 | 3 |
2 | 8 | アベニンドリーム | 牡2 | 1:56.5 | 8 | 498 | 阿部龍 | [北]角川秀 | オンファイア | 鎌倉記念 | 6 | 2 |
3 | 2 | ピオノノ | 牡2 | 1:56.5 | 2 | 490 | 岩田康 | [東]奥村武 | キングカメハメハ | 2歳未勝利 | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 2 | イグナシオドーロ | 牡2 | 1:54.1 | 6 | 502 | 阿部龍 | [北]角川秀 | ヴィットリオドーロ | サンライズカップ | 3 | 3 |
2 | 7 | ウィンターフェル | 牡2 | 1:54.1 | 1 | 506 | 井上俊 | [北]林和弘 | ダノンバラード | サンライズカップ | 1 | 2 |
3 | 9 | ミヤケ | 牡2 | 1:55.1 | 2 | 462 | ルメー | [西]村山明 | ディープブリランテ | 紫菊賞[500万下] | 4 | 5 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 7 | ドンフォルティス | 牡2 | 1:55.5 | 1 | 498 | 武 豊 | [西]牧浦充 | ヘニーヒューズ | ヤマボウシ賞[500万下] | 2 | 1 |
2 | 2 | フィールシュパース | 牡2 | 1:55.8 | 3 | 524 | 田邊裕 | [西]中竹和 | Kitten’s Joy | プラタナス賞[500万下] | 3 | 3 |
3 | 6 | サザンヴィグラス | 牡2 | 1:56.1 | 5 | 462 | 吉原寛 | [北]川島洋 | サウスヴィグラス | サンライズカップ | 1 | 3 |
◎01ナチュラルリバー
ダート替りの未勝利を圧勝した01ナチュラルリバーを狙います。最内で砂をかぶったりも考えられますが前走の勢いを買いたいです。
コメント