浦和の最長距離。2コーナー出口からスタートし、コースを一周半強する。最初の3コーナーまでの距離は約300m。最後の直線は200mと南関東で最短。コーナーを6回通るため、内をスムーズに立ち回れる逃げ・先行馬有利の傾向。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 1 | メイショウカズサ | 牡4 | 2:07.3 | 1 | 469 | 川田将 | [西]安達昭 | カジノドライヴ | 白山大賞典[JpnIII] | 5 | 1 |
2 | 7 | タービランス | 牡8 | 2:07.7 | 3 | 538 | 笹川翼 | [浦]水野貴 | パイロ | 埼玉新聞栄冠賞 | 1 | 1 |
3 | 4 | ヴェルテックス | 牡4 | 2:07.8 | 4 | 516 | 横山武 | [西]吉岡辰 | ジャスタウェイ | ブラジルC[L] | 6 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 6 | ダノンファラオ | 牡3 | 2:06.0 | 3 | 529 | 川田将 | [西]矢作芳 | American Pharoah | JBCクラシック[JpnI] | 5 | 5 |
2 | 5 | ロードブレス | 牡4 | 2:06.0 | 1 | 500 | 三浦皇 | [西]奥村豊 | ダノンバラード | 日本テレビ盃[JpnII] | 5 | 1 |
3 | 2 | ウェスタールンド | セ8 | 2:06.0 | 2 | 480 | 藤岡佑 | [西]佐々木 | ネオユニヴァース | エルムS【GIII】 | 2 | 2 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 1 | ケイティブレイブ | 牡6 | 2:05.4 | 2 | 517 | 御神本 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | ドバイワールドカップ【GI】 | – | – |
2 | 7 | アナザートゥルース | セ5 | 2:06.0 | 3 | 483 | 大野拓 | [東]高木登 | アイルハヴアナザー | みやこS【GIII】 | 4 | 6 |
3 | 5 | ロードゴラッソ | 牡4 | 2:06.2 | 4 | 469 | M.デム | [西]藤岡健 | ハーツクライ | JBCクラシック[JpnI] | 3 | 7 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | オールブラッシュ | 牡6 | 2:05.4 | 4 | 494 | 田辺裕 | [西]村山明 | ウォーエンブレム | JBCクラシック[JpnI] | 11 | 10 |
2 | 9 | グリム | 牡3 | 2:06.3 | 1 | 502 | 内田博 | [西]野中賢 | ゼンノロブロイ | 白山大賞典[JpnIII] | 2 | 1 |
3 | 11 | クリソライト | 牡8 | 2:06.5 | 3 | 497 | 武豊 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | JBCクラシック[JpnI] | 9 | 15 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 7 | マイネルバサラ | 牡4 | 2:08.2 | 5 | 482 | 柴田大 | [東]松山将 | シニスターミニスタ | 御陵S[1600万下] | 7 | 1 |
2 | 4 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 2:09.3 | 2 | 472 | 森泰斗 | [船]佐藤賢 | サウスヴィグラス | ジャパンダートダービー[JpnI] | 5 | 1 |
3 | 11 | オールブラッシュ | 牡5 | 2:10.5 | 1 | 489 | C.ルメ | [西]村山明 | ウォーエンブレム | JBCクラシック[JpnI] | 5 | 6 |
◎10ランリョウオー
前走思わぬ大敗で地元で初着外になりましたが、斤量も56キロになり南関東のトップクラスの力はあるのでこのJRA勢相手なら十分通用すると思います。ここは巻き返してダートグレード競争制覇に期待します。
コメント