園田で最も施行頻度の高いコース。4コーナー奥のポケットからスタートし、コースを右回りに一周強する。最初の1コーナーまでの距離は377m。向こう正面から3コーナーにかけ高低差約1.2mの緩やかな上り坂。3~4コーナーは急なスパイラルカーブで、最後の直線は213m。砂が軽い外枠の逃げ・先行馬が有利だが、捲りも決まる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | セキフウ | 牡2 | 1:29.7 | 2 | 472 | M.デム | [西]武幸四 | ヘニーヒューズ | なでしこ賞[1勝クラス] | 5 | 1 |
2 | 5 | コンバスチョン | 牡2 | 1:29.7 | 1 | 500 | 三浦皇 | [東]伊藤圭 | ディスクリートキャ | ヤマボウシ賞[1勝クラス] | 1 | 1 |
3 | 8 | プライルード | 牡2 | 1:30.2 | 5 | 484 | 吉村智 | [大]藤田輝 | ラブリーデイ | イノセントカップ | 1 | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 1 | デュアリスト | 牡2 | 1:26.9 | 1 | 488 | 福永祐 | [西]安田隆 | ミッキーアイル | ヤマボウシ賞[1勝クラス] | 3 | 1 |
2 | 2 | レディバグ | 牝2 | 1:27.0 | 4 | 444 | 酒井学 | [西]北出成 | ホッコータルマエ | 2歳新馬 | 9 | 1 |
3 | 7 | ゼンノアンジュ | 牝2 | 1:27.7 | 2 | 499 | 岩田康 | [西]浅見秀 | ヘニーヒューズ | なでしこ賞[1勝クラス] | 5 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 7 | テイエムサウスダン | 牡2 | 1:28.0 | 3 | 514 | M.デム | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | なでしこ賞[1勝クラス] | 4 | 1 |
2 | 6 | メイショウテンスイ | 牡2 | 1:28.2 | 2 | 507 | 武豊 | [西]南井克 | ダンカーク | オキザリス賞[1勝クラス] | 4 | 1 |
3 | 9 | ファシネートゼット | 牝2 | 1:28.4 | 1 | 468 | 松若風 | [西]平田修 | ヘニーヒューズ | 2歳1勝クラス | 2 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | デルマルーヴル | 牡2 | 1:28.6 | 1 | 491 | C.ルメ | [東]戸田博 | パイロ | オキザリス賞[500万下] | 1 | 1 |
2 | 2 | オルトグラフ | 牝2 | 1:29.3 | 2 | 485 | 北村宏 | [東]池上昌 | パイロ | なでしこ賞[500万下] | 4 | 1 |
3 | 5 | デンバーテソーロ | 牝2 | 1:29.5 | 3 | 447 | 田辺裕 | [東]栗田徹 | Violence | エーデルワイス賞[JpnIII] | 1 | 2 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 8 | ハヤブサマカオー | 牡2 | 1:27.8 | 1 | 452 | C.ルメ | [東]伊藤圭 | シニスターミニスタ | なでしこ賞[500万下] | 1 | 1 |
2 | 9 | アスターソード | 牡2 | 1:27.9 | 3 | 440 | 和田竜 | [西]中竹和 | ゴールドアリュール | 2歳未勝利 | 2 | 1 |
3 | 4 | ソイカウボーイ | 牡2 | 1:28.2 | 2 | 462 | 川原正 | [北]田中淳 | トビーズコーナー | サッポロクラシックC | 1 | 1 |
◎07マルカラピッド
それなりに前が早くなりそうで距離が1F伸びますが、前走の伸びはすばらしく03オマツリオトコ・11トレドの2強は強いですがここも十分勝負になると思います。
コメント