4コーナー奥のポケットからスタートし、左回りの小回りコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約500mと長く、外枠不利は1500mに比べ軽減される。コーナーは非常に狭く、最後の直線は300m。スタミナが要求されるコースで、立ち回りのスムーズさも重要になる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | ドライスタウト | 牡2 | 1:39.2 | 1 | 520 | 戸崎圭 | [西]牧浦充 | シニスターミニスタ | オキザリス賞[1勝クラス] | 3 | 1 |
2 | 5 | コンバスチョン | 牡2 | 1:39.7 | 3 | 496 | 松山弘 | [東]伊藤圭 | ディスクリートキャ | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII] | 1 | 2 |
3 | 2 | プライルード | 牡2 | 1:40.8 | 11 | 486 | 張田昂 | [大]藤田輝 | ラブリーデイ | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII] | 5 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 11 | アランバローズ | 牡2 | 1:40.7 | 2 | 434 | 左海誠 | [船]林正人 | ヘニーヒューズ | ハイセイコー記念 | 3 | 1 |
2 | 10 | ランリョウオー | 牡2 | 1:41.8 | 6 | 445 | 本橋孝 | [浦]小久智 | パイロ | ハイセイコー記念 | 1 | 2 |
3 | 6 | ルーチェドーロ | 牡2 | 1:42.5 | 8 | 496 | 戸崎圭 | [東]高橋裕 | マクフィ | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII] | 3 | 4 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | ヴァケーション | 牡2 | 1:41.9 | 5 | 469 | 吉原寛 | [川]高月賢 | エスポワールシチー | 平和賞 | 4 | 1 |
2 | 1 | アイオライト | 牡2 | 1:41.9 | 4 | 484 | 武藤雅 | [東]武藤善 | ローレルゲレイロ | 2歳1勝クラス | 1 | 1 |
3 | 12 | ティーズダンク | 牡2 | 1:42.0 | 9 | 481 | 石川倭 | [浦]水野貴 | スマートファルコン | 新風特別 | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | ノーヴァレンダ | 牡2 | 1:42.8 | 5 | 526 | 北村友 | [西]斉藤崇 | ダイワメジャー | もちの木賞[500万下] | 2 | 1 |
2 | 5 | デルマルーヴル | 牡2 | 1:42.8 | 2 | 493 | Mデム | [東]戸田博 | パイロ | 兵庫ジュニアグランプリ[JpnII] | 1 | 1 |
3 | 11 | ガルヴィハーラ | 牡2 | 1:43.1 | 1 | 491 | ルメー | [東]萩原清 | ゴールドアリュール | プラタナス賞[500万下] | 2 | 1 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 9 | ルヴァンスレーヴ | 牡2 | 1:41.6 | 1 | 486 | Mデム | [東]萩原清 | シンボリクリスエス | プラタナス賞[500万下] | 1 | 1 |
2 | 8 | ドンフォルティス | 牡2 | 1:41.8 | 3 | 497 | 武豊 | [西]牧浦充 | ヘニーヒューズ | 北海道2歳優駿[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 11 | ハセノパイロ | 牡2 | 1:42.5 | 6 | 529 | 本田正 | [船]佐藤賢 | パイロ | ハイセイコー記念 | 3 | 1 |
◎10スペシャルエックス
距離延長も良くはなさそうですが、他の馬は関係なく自分の競馬をするだけの10スペシャルエックスを◎に。相手も強くなりますがコース経験ありますし勝負根性を見せてほしいです。
コメント