園田で最も施行頻度の高いコース。4コーナー奥のポケットからスタートし、コースを右回りに一周強する。最初の1コーナーまでの距離は377m。向こう正面から3コーナーにかけ高低差約1.2mの緩やかな上り坂。3~4コーナーは急なスパイラルカーブで、最後の直線は213m。砂が軽い外枠の逃げ・先行馬が有利だが、捲りも決まる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ||||||||||||
1 | 5 | テイエムサウスダン | 牡4 | 1:27.0 | 1 | 544 | 岩田康 | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | 東京中日S杯武蔵野S【GIII】 | 9 | 9 |
2 | 11 | ラプタス | セ5 | 1:27.2 | 2 | 470 | 幸英明 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 1 | 10 |
3 | 6 | イグナイター | 牡3 | 1:27.4 | 3 | 526 | 笹田知 | [兵]新子雅 | エスポワールシチー | A2 | 1 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 3 | サクセスエナジー | 牡6 | 1:28.0 | 2 | 556 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | JBCスプリント[JpnI] | 6 | 10 |
2 | 5 | ベストマッチョ | セ7 | 1:28.0 | 4 | 491 | 森泰斗 | [川]佐々木 | Macho Uno | JBCスプリント[JpnI] | 12 | 7 |
3 | 12 | ラプタス | セ4 | 1:28.1 | 1 | 470 | 幸英明 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | 東京盃[JpnII] | 5 | 4 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 3 | デュープロセス | 牡3 | 1:27.4 | 1 | 478 | 北村友 | [西]安田隆 | ダイワメジャー | 東京中日S杯武蔵野S【GIII】 | 2 | 7 |
2 | 7 | イルティモーネ | セ6 | 1:27.6 | 8 | 443 | 下原理 | [兵]小牧毅 | ドリームジャーニー | A1 | 3 | 1 |
3 | 9 | サクラレグナム | 牡10 | 1:27.6 | 9 | 520 | 赤岡修 | [高]田中守 | サクラプレジデント | ガーネット特別 | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | ウインムート | 牡5 | 1:26.7 | 3 | 514 | 和田竜 | [西]加用正 | ロージズインメイ | カペラS【GIII】 | 6 | 11 |
2 | 1 | サクセスエナジー | 牡4 | 1:26.7 | 2 | 541 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | 霜月S[OP] | 2 | 5 |
3 | 3 | キクノステラ | 牡6 | 1:26.9 | 5 | 533 | 岡部誠 | [兵]田中範 | エンパイアメーカー | マイル争覇 | 2 | 6 |
2017年 | ||||||||||||
1 | 12 | グレイスフルリープ | 牡7 | 1:28.4 | 4 | 554 | 武豊 | [西]橋口慎 | ゴールドアリュール | カペラS【GIII】 | 13 | 9 |
2 | 4 | ラブバレット | 牡6 | 1:28.6 | 2 | 479 | 山本聡 | [岩]菅原勲 | ノボジャック | 笠松グランプリ[G] | 1 | 1 |
3 | 10 | サイタスリーレッド | 牡4 | 1:28.7 | 1 | 482 | 戸崎圭 | [西]佐藤正 | ダノンシャンティ | カペラS【GIII】 | 3 | 15 |
◎08イグナイター
距離の長いチャンピオンズCで厳しい競馬ながらも5着の09シャマルが有力だと思いますが、ここは地元で重賞勝利を08イグナイターを◎とします。地元の得意コースで兵庫ゴールドトロフィー地元馬初制覇をみせて欲しいです。
コメント