右回りの外回りコースを使用。スタンド前直線右からスタートし、コースを一周する。最初の1コーナーまでの距離は約300m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。枠順の有利不利は特になく、差し馬もしばしば活躍する。また、スタミナが必須。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 12 | テオレーマ | 牝6 | 1:54.2 | 1 | 472 | 川田将 | [西]石坂公 | ジャスタウェイ | JBCレディスクラシック[JpnI] | 1 | 1 |
2 | 5 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 1:54.2 | 4 | 482 | 吉田隼 | [西]須貝尚 | オルフェーヴル | ベテルギウスS[L] | 1 | 2 |
3 | 7 | ブランクチェック | 牝5 | 1:54.6 | 2 | 480 | 戸崎圭 | [東]栗田徹 | パイロ | 市川S | 6 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 4 | マルシュロレーヌ | 牝5 | 1:53.7 | 1 | 468 | 川田将 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | JBCレディスクラシック[JpnI] | 1 | 3 |
2 | 9 | レーヌブランシュ | 牝4 | 1:53.8 | 3 | 460 | 松山弘 | [西]橋口慎 | クロフネ | JBCレディスクラシック[JpnI] | 4 | 5 |
3 | 3 | プリンシアコメータ | 牝8 | 1:54.3 | 4 | 495 | 岩田康 | [東]矢野英 | スパイキュール | JBCレディスクラシック[JpnI] | 5 | 6 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 12 | マドラスチェック | 牝4 | 1:54.3 | 5 | 506 | 森泰斗 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | レディスプレリュード[JpnII] | 6 | 8 |
2 | 7 | アンデスクイーン | 牝6 | 1:54.3 | 2 | 500 | ルメー | [西]西園正 | タートルボウル | クイーン賞[JpnIII] | 1 | 5 |
3 | 9 | メモリーコウ | 牝5 | 1:54.9 | 3 | 467 | 古川吉 | [西]松永幹 | エスポワールシチー | 観月橋S | 6 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 1 | ビスカリア | 牝7 | 1:53.3 | 6 | 471 | 森泰斗 | [西]山内研 | ヴァーミリアン | 立志S | 6 | 8 |
2 | 2 | マルカンセンサー | 牝4 | 1:54.4 | 9 | 510 | 的場文 | [大]高野毅 | ロージズインメイ | 冬野賞 | 2 | 4 |
3 | 6 | ラビットラン | 牝5 | 1:54.7 | 1 | 448 | Mデム | [西]角居勝 | Tapit | JBCレディスクラシック[JpnI] | 1 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | ミッシングリンク | 牝4 | 1:53.9 | 2 | 519 | 戸崎圭 | [東]斉藤誠 | ヴィクトワールピサ | 4歳以上1000万下 | 3 | 1 |
2 | 14 | ブランシェクール | 牝5 | 1:54.3 | 4 | 507 | 三浦皇 | [東]高柳瑞 | ダイワメジャー | 成田特別 | 5 | 1 |
3 | 11 | ラインハート | 牝7 | 1:54.6 | 6 | 476 | 笹川翼 | [大]月岡健 | ステイゴールド | 東京シンデレラマイル | 1 | 7 |
◎05プリティーチャンス
02ヴァレーデラルナと07グランブリッジの強い明け4歳馬の一騎打ちの様相もありますが◎は05プリティーチャンス。今走明け4歳馬とは同斤量になりますし重賞を勝ったコースで期待したいです。
コメント