4コーナーポケットがスタート地点で、右回りのコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は330m。道中平坦だが、内ラチ沿いは砂が深く一概に内枠有利とは言えない。最後の直線は200m。1~2コーナーが3~4コーナーに比べ狭く、他場に比べ向こう正面からの捲りは決まりやすい構造。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 3 | イグナイター | 牡4 | 1:30.3 | 3 | 518 | 田中学 | [兵]新子雅 | エスポワールシチー | 黒潮スプリンターズC | 1 | 1 |
2 | 11 | ヘリオス | セ6 | 1:30.5 | 2 | 470 | 武豊 | [西]寺島良 | オルフェーヴル | 根岸S【GIII】 | 4 | 2 |
3 | 1 | ダノングッド | 牡10 | 1:30.5 | 6 | 548 | 多田羅 | [高]別府真 | Elusive Quality | だるま夕日賞 | 1 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 11 | テイエムサウスダン | 牡4 | 1:27.6 | 2 | 543 | 岩田康 | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | 根岸S【GIII】 | 4 | 13 |
2 | 7 | スリーグランド | 牡4 | 1:29.2 | 1 | 466 | 福永祐 | [西]高橋義 | シニスターミニスタ | バレンタインS[OP] | 4 | 1 |
3 | 8 | モジアナフレイバー | 牡6 | 1:29.4 | 4 | 519 | 繁田健 | [大]福永敏 | バトルプラン | 東京大賞典【GI】 | 5 | 9 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 4 | ラプタス | セ4 | 1:27.3 | 5 | 454 | 幸英明 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | バレンタインS[OP] | 1 | 8 |
2 | 2 | テーオージーニアス | 牡5 | 1:28.0 | 2 | 499 | 岩田康 | [西]梅田智 | ゴールドアリュール | 大和S[OP] | 1 | 4 |
3 | 5 | サクセスエナジー | 牡6 | 1:28.1 | 4 | 533 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | JBCスプリント[JpnI] | 4 | 11 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 3 | サクセスエナジー | 牡5 | 1:26.6 | 1 | 541 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | フェブラリーS【GI】 | 11 | 8 |
2 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1:26.6 | 3 | 490 | 鮫島良 | [西]長谷川 | シニスターミニスタ | 大和S[OP] | 3 | 1 |
3 | 5 | キングズガード | 牡8 | 1:27.6 | 4 | 483 | 藤岡佑 | [西]寺島良 | シニスターミニスタ | カペラS【GIII】 | 5 | 9 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 1 | エイシンヴァラー | 牡7 | 1:27.2 | 9 | 501 | 下原理 | [兵]新子雅 | サウスヴィグラス | 黒潮スプリンターズC | 2 | 6 |
2 | 8 | キングズガード | 牡7 | 1:27.3 | 1 | 469 | 藤岡佑 | [西]寺島良 | シニスターミニスタ | フェブラリーS【GI】 | 12 | 6 |
3 | 5 | ブルドッグボス | 牡6 | 1:27.3 | 2 | 513 | 岩田康 | [浦]小久保 | ダイワメジャー | 根岸S【GIII】 | 5 | 5 |
◎09イグナイター
昨年と同じく黒潮スプリンターズカップを圧勝。今年は57キロになりますが相性の良い高知、昨年よりも力も付けてる感じなので2連覇に期待します。
コメント