ダイオライト記念でのみ使用される船橋の最長コース。2コーナー出口からスタートし、左回りの外回りコースを一周半強する。最初の3コーナーまでの距離は354m。コーナーはスパイラルカーブで、最後の直線は約300m。コーナーを6回通るためロスなく立ち回れる先行馬有利。また、スローになりやすいがスタミナは必須。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 11 | ノーヴァレンダ | 牡6 | 2:37.2 | 5 | 549 | 森泰斗 | [川]内田勝 | ダイワメジャー | 報知オールスターC | 1 | 1 |
2 | 1 | エブリワンブラック | 牡5 | 2:37.7 | 8 | 489 | 戸崎圭 | [西]武幸四 | ブラックタイド | 名古屋大賞典[JpnIII] | 6 | 4 |
3 | 6 | ミューチャリー | 牡6 | 2:37.8 | 3 | 472 | 本橋孝 | [船]矢野義 | パイロ | フェブラリーS【GI】 | 11 | 10 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | ダノンファラオ | 牡4 | 2:34.5 | 2 | 525 | 川田将 | [西]矢作芳 | American Pharoah | 川崎記念[JpnI] | 3 | 3 |
2 | 8 | エルデュクラージュ | セ7 | 2:34.8 | 4 | 499 | 戸崎圭 | [西]池添学 | クロフネ | アルデバランS[OP] | 8 | 5 |
3 | 1 | アナザートゥルース | セ7 | 2:35.0 | 3 | 483 | 森泰斗 | [東]高木登 | アイルハヴアナザー | 東海テレビ杯東海S【GII】 | 7 | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 14 | アナザートゥルース | セ6 | 2:36.6 | 1 | 483 | ルメー | [東]高木登 | アイルハヴアナザー | 川崎記念[JpnI] | 4 | 5 |
2 | 3 | ウェスタールンド | セ8 | 2:37.0 | 2 | 485 | 川田将 | [西]佐々木 | ネオユニヴァース | チャンピオンズC【GI】 | 6 | 9 |
3 | 8 | サウンドトゥルー | セ10 | 2:37.9 | 3 | 472 | 森泰斗 | [船]佐藤裕 | フレンチデピュティ | 金盃 | 2 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 1 | チュウワウィザード | 牡4 | 2:37.3 | 1 | 475 | 川田将 | [西]大久保 | キングカメハメハ | 東海テレビ杯東海S【GII】 | 2 | 2 |
2 | 9 | アポロケンタッキー | 牡7 | 2:38.1 | 5 | 564 | 戸崎圭 | [西]山内研 | Langfuhr | 川崎記念[JpnI] | 4 | 4 |
3 | 6 | オールブラッシュ | 牡7 | 2:38.2 | 3 | 487 | 田邊裕 | [西]村山明 | ウォーエンブレム | 川崎記念[JpnI] | 2 | 3 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 1 | ケイティブレイブ | 牡5 | 2:34.8 | 1 | 511 | 福永祐 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | フェブラリーS【GI】 | 5 | 11 |
2 | 2 | アポロケンタッキー | 牡6 | 2:35.1 | 2 | 566 | 内田博 | [西]山内研 | Langfuhr | 川崎記念[JpnI] | 4 | 2 |
3 | 7 | マイネルバサラ | 牡5 | 2:35.5 | 3 | 484 | 柴田大 | [東]松山将 | シニスターミニスタ | 佐賀記念[JpnIII] | 3 | 3 |
◎01グロリアムンディ
前走はスタートつまずき全く競馬にならず、絶好調川田騎手騎乗で巻き返してきそうな01グロリアムンディを◎に。ダート2400は中山で勝利があり期待できそうです。
コメント