スタンド前直線左からスタートし、左回りの外回りコースを一周する。最初の1コーナーまでは約250m。コーナーはスパイラルカーブだが、コーナーを4回通るため外々を回されると不利になる。最後の直線は約300m。基本的に先行馬有利も、持続力のある馬が差してくるケースも多い。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 13 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 1:41.3 | 2 | 479 | 吉田隼 | [西]須貝尚 | オルフェーヴル | エンプレス杯[JpnII] | 1 | 1 |
2 | 10 | サルサディオーネ | 牝8 | 1:43.0 | 1 | 529 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | エンプレス杯[JpnII] | 2 | 2 |
3 | 2 | レーヌブランシュ | 牝5 | 1:43.2 | 4 | 474 | ルメー | [西]橋口慎 | クロフネ | エンプレス杯[JpnII] | 3 | 3 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 3 | テオレーマ | 牝5 | 1:38.4 | 2 | 479 | 川田将 | [西]石坂公 | ジャスタウェイ | 豊前S[3勝クラス] | 4 | 1 |
2 | 5 | マドラスチェック | 牝5 | 1:38.8 | 3 | 503 | 森泰斗 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | エンプレス杯[JpnII] | 3 | 3 |
3 | 1 | サルサディオーネ | 牝7 | 1:38.9 | 1 | 532 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | エンプレス杯[JpnII] | 6 | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 12 | サルサディオーネ | 牝6 | 1:40.1 | 5 | 525 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | エンプレス杯[JpnII] | 6 | 11 |
2 | 9 | メモリーコウ | 牝5 | 1:40.5 | 2 | 466 | 的場文 | [西]松永幹 | エスポワールシチー | 仁川S[L] | 4 | 12 |
3 | 4 | スマートフルーレ | 牝4 | 1:40.8 | 3 | 495 | 武 豊 | [西]南井克 | ゴールドアリュール | 甲南S[3勝クラス] | 1 | 3 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 6 | ラーゴブルー | 牝5 | 1:40.6 | 3 | 505 | 御神訓 | [川]内田勝 | ハーツクライ | 東京シンデレラマイル | 1 | 1 |
2 | 7 | アイアンテーラー | 牝5 | 1:40.9 | 1 | 470 | 濱中俊 | [西]飯田雄 | ゴールドアリュール | TCK女王盃[JpnIII] | 3 | 12 |
3 | 8 | リエノテソーロ | 牝5 | 1:41.4 | 2 | 464 | 大野拓 | [東]武井亮 | Speightstown | ターコイズS【GIII】 | 14 | 16 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 7 | アンジュデジール | 牝4 | 1:41.2 | 2 | 467 | 横山典 | [西]昆貢 | ディープインパクト | エンプレス杯[JpnII] | 4 | 1 |
2 | 2 | クイーンマンボ | 牝4 | 1:41.3 | 1 | 500 | ルメー | [西]角居勝 | マンハッタンカフェ | レディスプレリュード[JpnII] | 1 | 1 |
3 | 11 | ヤマニンアンプリメ | 牝4 | 1:41.4 | 4 | 477 | 鮫島良 | [西]中村均 | シニスターミニスタ | コーラルS[OP] | 9 | 4 |
◎07レディバグ
展開が向けばと言う注文がつく馬ですが、過去はショウナンナデシコの接戦、ここ数走は結果が出てませんがここまで相手が楽になると軽視はできないと思います。
コメント