着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 1 | イグナイター | 牡4 | 1:31.8 | 2 | 518 | 田中学 | [兵]新子雅 | エスポワールシチー | 黒船賞[JpnIII] | 3 | 1 |
2 | 12 | ヘリオス | セ6 | 1:32.0 | 1 | 469 | 武豊 | [西]寺島良 | オルフェーヴル | 黒船賞[JpnIII] | 2 | 2 |
3 | 3 | ラプタス | セ6 | 1:32.1 | 4 | 471 | 幸英明 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | 黒船賞[JpnIII] | 1 | 6 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 4 | ラプタス | セ5 | 1:25.2 | 2 | 466 | 幸英明 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | ポラリスS[OP] | 4 | 1 |
2 | 11 | テイエムサウスダン | 牡4 | 1:25.8 | 1 | 539 | 福永祐 | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | 黒船賞[JpnIII] | 2 | 1 |
3 | 2 | ベルダーイメル | 牡4 | 1:26.0 | 3 | 465 | 吉田隼 | [西]本田優 | オルフェーヴル | 三河S[3勝クラス] | 1 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 7 | ラプタス | セ4 | 1:25.3 | 1 | 458 | 幸英明 | [西]松永昌 | ディープブリランテ | 黒船賞[JpnIII] | 5 | 1 |
2 | 8 | ノボバカラ | 牡8 | 1:25.9 | 3 | 507 | 岡部誠 | [西]森秀行 | アドマイヤオーラ | 東京スプリント[JpnIII] | 6 | 7 |
3 | 2 | ドリームドルチェ | 牡8 | 1:26.9 | 5 | 502 | 大畑雅 | [浦]小久保 | マイネルラヴ | 東海桜花賞 | 1 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 10 | ゴールドクイーン | 牝4 | 1:25.1 | 2 | 446 | 古川吉 | [西]坂口智 | シニスターミニスタ | ギャラクシーS[OP] | 8 | 1 |
2 | 2 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1:25.6 | 1 | 500 | 鮫島良 | [西]長谷川 | シニスターミニスタ | 黒船賞[JpnIII] | 3 | 2 |
3 | 12 | テーオーヘリオス | 牡7 | 1:26.3 | 5 | 510 | 濱中俊 | [西]梅田智 | Fusaichi Pegasus | 東京スプリント[JpnIII] | 8 | 5 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 7 | サクセスエナジー | 牡4 | 1:25.9 | 2 | 521 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | コーラルS[OP] | 1 | 6 |
2 | 3 | キングズガード | 牡7 | 1:26.1 | 1 | 466 | 藤岡佑 | [西]寺島良 | シニスターミニスタ | 黒船賞[JpnIII] | 1 | 2 |
3 | 11 | サンライズメジャー | 牡9 | 1:26.1 | 9 | 489 | 大野拓 | [西]浜田多 | ダイワメジャー | ダービー卿チャレンジT【GIII】 | 13 | 15 |
◎08ウィルソンテソーロ
4連勝で挑んだ初オープンは58キロもあり5着に敗れるも今走56キロで川田騎手を手配してきて気配も高く面白い。
コメント