スタンド前直線左からスタートし、左回りの外回りコースを一周する。最初の1コーナーまでは約250m。コーナーはスパイラルカーブだが、コーナーを4回通るため外々を回されると不利になる。最後の直線は約300m。基本的に先行馬有利も、持続力のある馬が差してくるケースも多い。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 1 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 1:38.9 | 2 | 484 | 吉田隼 | [西]須貝尚 | オルフェーヴル | マリーンC[JpnIII] | 2 | 1 |
2 | 2 | ソリストサンダー | 牡7 | 1:39.2 | 5 | 483 | 戸崎圭 | [西]高柳大 | トビーズコーナー | ゴドルフィンマイル【GII】 | – | 4 |
3 | 3 | テイエムサウスダン | 牡5 | 1:39.9 | 1 | 541 | 岩田康 | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | フェブラリーS【GI】 | 5 | 2 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 6 | カジノフォンテン | 牡5 | 1:39.3 | 2 | 544 | 張田昂 | [船]山下貴 | カジノドライヴ | 京成盃Gマイラーズ | 1 | 1 |
2 | 11 | ソリストサンダー | 牡6 | 1:39.3 | 6 | 482 | 戸崎圭 | [西]高柳大 | トビーズコーナー | フェブラリーS【GI】 | 5 | 8 |
3 | 10 | インティ | 牡7 | 1:39.6 | 4 | 521 | 武豊 | [西]野中賢 | ケイムホーム | フェブラリーS【GI】 | 7 | 6 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 1 | ワイドファラオ | 牡4 | 1:38.6 | 6 | 506 | 福永祐 | [西]角居勝 | ヘニーヒューズ | フェブラリーS【GI】 | 6 | 12 |
2 | 4 | ケイティブレイブ | 牡7 | 1:39.0 | 5 | 521 | 長岡禎 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | フェブラリーS【GI】 | 16 | 2 |
3 | 6 | サンライズノヴァ | 牡6 | 1:39.3 | 3 | 529 | 武豊 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | フェブラリーS【GI】 | 3 | 3 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 10 | ゴールドドリーム | 牡6 | 1:40.2 | 2 | 518 | ルメー | [西]平田修 | ゴールドアリュール | フェブラリーS【GI】 | 2 | 2 |
2 | 6 | インティ | 牡5 | 1:40.4 | 1 | 518 | 武豊 | [西]野中賢 | ケイムホーム | フェブラリーS【GI】 | 1 | 1 |
3 | 7 | アポロケンタッキー | 牡7 | 1:40.8 | 7 | 563 | 戸崎圭 | [西]山内研 | Langfuhr | ダイオライト記念[JpnII] | 5 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 7 | ゴールドドリーム | 牡5 | 1:39.2 | 2 | 514 | C.ルメ | [西]平田修 | ゴールドアリュール | フェブラリーS【GI】 | 1 | 2 |
2 | 3 | オールブラッシュ | 牡6 | 1:39.4 | 6 | 484 | 田辺裕 | [西]村山明 | ウォーエンブレム | マーチS【GIII】 | 12 | 11 |
3 | 11 | インカンテーション | 牡8 | 1:39.4 | 1 | 504 | 三浦皇 | [西]羽月友 | シニスターミニスタ | フェブラリーS【GI】 | 6 | 3 |
◎05ソリストサンダー
リピーターが多いレースなので2年連続好走している05ソリストサンダーを◎に。馬場もこの馬にあってますし人気が落ちてるここで狙いたいです。
コメント