4コーナー出口過ぎからスタートし、左回りの小回りコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約280mで、ここでの位置取りが勝敗のカギを握る。コーナーは比較的緩やかで平坦。最後の直線は200mと南関東最短で、基本的には内枠の逃げ・先行馬有利。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 10 | サルサディオーネ | 牝8 | 1:25.3 | 5 | 528 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | マリーンC[JpnIII] | 1 | 2 |
2 | 5 | ティーズダンク | 牡5 | 1:25.3 | 3 | 513 | 和田譲 | [浦]水野貴 | スマートファルコン | プリムローズ賞 | 1 | 1 |
3 | 6 | シャマル | 牡4 | 1:25.3 | 2 | 515 | 川須栄 | [西]松下武 | スマートファルコン | 東京スプリント[JpnIII] | 4 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 1 | アルクトス | 牡6 | 1:24.9 | 1 | 545 | 田邊裕 | [東]栗田徹 | アドマイヤオーラ | フェブラリーS【GI】 | 2 | 9 |
2 | 2 | エアスピネル | 牡8 | 1:25.0 | 2 | 479 | 鮫島克 | [西]笹田和 | キングカメハメハ | 読売マイラーズC【GII】 | 4 | 8 |
3 | 4 | ワイドファラオ | 牡5 | 1:25.5 | 3 | 506 | 福永祐 | [西]辻野泰 | ヘニーヒューズ | かしわ記念[JpnI] | 7 | 4 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 5 | ノボバカラ | 牡8 | 1:25.8 | 7 | 501 | 森泰斗 | [西]森秀行 | アドマイヤオーラ | かきつばた記念[JpnIII] | 3 | 2 |
2 | 9 | ブルドッグボス | 牡8 | 1:26.0 | 2 | 529 | 御神訓 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | 東京スプリント[JpnIII] | 4 | 4 |
3 | 4 | ノブワイルド | 牡8 | 1:26.2 | 6 | 500 | 左海誠 | [浦]小久智 | ヴァーミリアン | 神田川オープン | 2 | 6 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 9 | ウインムート | 牡6 | 1:25.3 | 4 | 507 | 和田竜 | [西]加用正 | ロージズインメイ | かきつばた記念[JpnIII] | 3 | 4 |
2 | 3 | サクセスエナジー | 牡5 | 1:25.8 | 1 | 528 | 池添謙 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | 黒船賞[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 1 | キタサンミカヅキ | 牡9 | 1:26.2 | 2 | 522 | 森泰斗 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | かしわ記念[JpnI] | 6 | 5 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 2 | サクセスエナジー | 牡4 | 1:26.2 | 1 | 528 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | かきつばた記念[JpnIII] | 2 | 1 |
2 | 1 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 1:26.2 | 5 | 527 | 繁田健 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | 東京スプリント[JpnIII] | 4 | 2 |
3 | 3 | アンサンブルライフ | 牡5 | 1:27.0 | 9 | 481 | 的場文 | [浦]小久智 | アジュディケーティ | スポーツ報知賞 | 2 | 6 |
◎03イグナイター
01シャマルや連勝中の05コンシリエーレ、海外帰りの09バスラットレオンと今走も強いJRA勢が揃いましたが、距離短縮、笹川騎手も2度目の騎乗とプラス要素しかない03イグナイターを◎に。
コメント