右回りの外回りコースを使用する。一周1600mある外回りコースは、大井・盛岡と並び地方最大級の大きさを誇る。2コーナー奥のポケットからスタートし、最初のコーナーまでの距離は約470m。コースはほぼ平坦で、コーナーは緩やか。最後の直線は約330m。先行有利も、先行争いが激しくなりやすく差しも決まりやすい。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 1 | ダンシングプリンス | 牡6 | 1:10.6 | 2 | 514 | 落合玄 | [東]宮田敬 | パドトロワ | リヤドダートスプリント【GIII】 | – | 5 |
2 | 5 | スマートダンディー | 牡8 | 1:10.7 | 3 | 508 | 秋山真 | [西]石橋守 | エンパイアメーカー | コーラルS[L] | 4 | 1 |
3 | 8 | リュウノユキナ | 牡7 | 1:10.9 | 1 | 502 | 柴田善 | [東]小野次 | ヴァーミリアン | 東京スプリント[JpnIII] | 1 | 2 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 14 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 1:12.3 | 3 | 486 | 北村宏 | [西]北出成 | サウスヴィグラス | 東京スプリント[JpnIII] | 6 | 5 |
2 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 1:12.4 | 1 | 512 | 柴田善 | [東]小野次 | ヴァーミリアン | 東京スプリント[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 4 | スマートアルタイル | 牡6 | 1:12.9 | 2 | 482 | 松山弘 | [西]小崎憲 | ヘニーヒューズ | 天王山S[OP] | 6 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 13 | メイショウアイアン | 牡10 | 1:12.8 | 6 | 506 | 落合玄 | [北]田中淳 | マヤノトップガン | キンシャサノキセキP | 3 | 3 |
2 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 1:12.8 | 1 | 528 | 武豊 | [西]森秀行 | Speightstown | サウジアラビアC | – | – |
2 | 12 | スズカコーズライン | 牡6 | 1:12.8 | 2 | 524 | 酒井学 | 木原一良 永井 | スズカコーズウェイ | 天王山S[OP] | 2 | 4 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 12 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1:11.5 | 1 | 506 | 岩田康 | [西]長谷川 | シニスターミニスタ | かきつばた記念[JpnIII] | 1 | 2 |
2 | 16 | メイショウアイアン | 牡9 | 1:12.1 | 8 | 508 | 落合玄 | [北]田中淳 | マヤノトップガン | ヱビスビール特別 | 2 | 3 |
3 | 3 | ノボバカラ | 牡7 | 1:12.1 | 4 | 512 | 阿部龍 | [西]森秀行 | アドマイヤオーラ | 栗東S[L] | 3 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 3 | テーオーヘリオス | 牡6 | 1:12.9 | 1 | 506 | 浜中俊 | [西]梅田智 | Fusaichi Pegasus | 天王山S[OP] | 5 | 1 |
2 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 1:13.0 | 3 | 474 | 山本聡 | [岩]菅原勲 | ノボジャック | 東京スプリント[JpnIII] | 9 | 6 |
3 | 10 | スノードラゴン | 牡10 | 1:13.0 | 5 | 518 | 五十嵐 | [東]高木登 | アドマイヤコジーン | 東京スプリント[JpnIII] | 8 | 7 |
◎06スティールペガサス
56キロで地元門別1200ならJRA勢相手にも勝負になるのでは、前哨戦勝って勢いもあり一発あってもおかしくないと思います。
コメント