2コーナー出口からスタートし、左回りの小回りコースを一周半強する。最初の3コーナーまでの距離は約400m。非常に狭いコーナーを6回通るため、外々を回らされると不利が大きい。最後の直線は300m。道中ペースが緩みやすく基本的に逃げ・先行馬有利。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 7 | グランブリッジ | 牝3 | 2:16.3 | 4 | 435 | 福永祐 | [西]新谷功 | シニスターミニスタ | 3歳1勝クラス | 6 | 1 |
2 | 10 | ラブパイロー | 牝3 | 2:16.9 | 5 | 479 | 山崎誠 | [東]大和田 | パイロ | 優駿牝馬(オークス)【GI】 | 17 | 15 |
3 | 1 | スピーディキック | 牝3 | 2:17.0 | 1 | 481 | 御神訓 | [浦]藤原智 | タイセイレジェンド | 東京プリンセス賞 | 1 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 6 | ウェルドーン | 牝3 | 2:18.3 | 1 | 495 | 武 豊 | [西]角田晃 | ヘニーヒューズ | 鳳雛S[L] | 5 | 1 |
2 | 7 | ケラススヴィア | 牝3 | 2:18.7 | 2 | 436 | 森泰斗 | [浦]小久智 | サウスヴィグラス | 東京プリンセス賞 | 1 | 1 |
3 | 1 | ランスオブアース | 牝3 | 2:19.5 | 5 | 469 | 泉谷楓 | [西]本田優 | エピファネイア | 兵庫チャンピオンシップ[JpnII] | 4 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 7 | レーヌブランシュ | 牝3 | 2:16.3 | 2 | 455 | 松山弘 | [西]橋口慎 | クロフネ | 伏竜S[OP] | 9 | 5 |
2 | 11 | アクアリーブル | 牝3 | 2:16.6 | 4 | 480 | 矢野貴 | [船]米谷康 | パイロ | 東京プリンセス賞 | 3 | 1 |
3 | 12 | クリスティ | 牝3 | 2:17.4 | 3 | 482 | Mデム | [西]杉山晴 | キズナ | スイートピーS[L] | 2 | 4 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 14 | ラインカリーナ | 牝3 | 2:17.7 | 4 | 481 | 武藤雅 | [東]武藤善 | パイロ | 伏竜S[OP] | 6 | 3 |
2 | 13 | マドラスチェック | 牝3 | 2:18.1 | 1 | 500 | 大野拓 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | 鳳雛S[L] | 1 | 1 |
3 | 6 | トーセンガーネット | 牝3 | 2:20.2 | 2 | 449 | 左海誠 | [浦]小久智 | アグネスデジタル | 東京プリンセス賞 | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 5 | ハービンマオ | 牝3 | 2:17.6 | 6 | 458 | 松岡正 | [東]中舘英 | ハービンジャー | 3歳500万下 | 9 | 9 |
2 | 6 | ゴールドパテック | 牝3 | 2:17.7 | 5 | 483 | 山崎誠 | [川]岩本洋 | ゴールドアリュール | 東京プリンセス賞 | 7 | 3 |
3 | 3 | クレイジーアクセル | 牝3 | 2:18.6 | 3 | 466 | 御神訓 | [大]渡辺和 | ロージズインメイ | 東京湾カップ | 2 | 1 |
◎11メイショウオーロラ
JRA勢が有利なレースと言う事で、前走の兵庫CSでは千切られましたが、勝ちに行った競馬をしにいっただけに仕方ない結果で3着は評価しても良いと思います。左回りも良さそうですし牝馬限定のここなら期待できそうです。
コメント