東京ダービーや東京大賞典などが行われるチャンピオンディスタンス。右回りの外回りコースを使用。外回りコースの4コーナー出口からスタートし、コースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約500m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 2:04.6 | 4 | 526 | 武 豊 | [西]音無秀 | ハーツクライ | 兵庫CS[JpnII] | 2 | 2 |
2 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 2:04.7 | 3 | 488 | 菅原明 | [東]小西一 | エスポワールシチー | ユニコーンS【GIII】 | 7 | 1 |
3 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 2:04.8 | 1 | 464 | 池添謙 | [西]大久保 | ホッコータルマエ | 兵庫CS[JpnII] | 3 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 12 | キャッスルトップ | 牡3 | 2:05.9 | 12 | 442 | 仲野光 | [船]渋谷信 | バンブーエール | 水無月特別 | 1 | 1 |
2 | 13 | ゴッドセレクション | 牡3 | 2:05.9 | 2 | 529 | 中井裕 | [西]今野貞 | ノヴェリスト | 兵庫CS[JpnII] | 1 | 2 |
3 | 7 | ウェルドーン | 牝3 | 2:05.9 | 3 | 506 | 武 豊 | [西]角田晃 | ヘニーヒューズ | 関東オークス[JpnII] | 1 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 9 | ダノンファラオ | 牡3 | 2:05.9 | 6 | 518 | 坂井瑠 | [西]矢作芳 | American Pharoah | 鳳雛S[L] | 3 | 14 |
2 | 12 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 2:06.2 | 4 | 491 | 池添謙 | [西]森田直 | エスケンデレヤ | 鷹取特別[2勝クラス] | 1 | 2 |
3 | 10 | キタノオクトパス | 牡3 | 2:07.3 | 8 | 546 | 田邊裕 | [東]高木登 | フェノーメノ | ユニコーンS【GIII】 | 8 | 5 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 12 | クリソベリル | 牡3 | 2:06.1 | 1 | 538 | 川田将 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | 兵庫CS[JpnII] | 1 | 1 |
2 | 5 | デルマルーヴル | 牡3 | 2:06.7 | 4 | 490 | 戸崎圭 | [東]戸田博 | パイロ | UAEダービー【GII】 | – | – |
3 | 4 | ミューチャリー | 牡3 | 2:06.7 | 5 | 463 | 御神訓 | [船]矢野義 | パイロ | 東京ダービー | 1 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 2:05.8 | 1 | 490 | Mデム | [東]萩原清 | シンボリクリスエス | ユニコーンS【GIII】 | 1 | 1 |
2 | 14 | オメガパフューム | 牡3 | 2:06.1 | 4 | 453 | 川田将 | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | 加古川特別[1000万下] | 1 | 1 |
3 | 3 | グレートタイム | 牡3 | 2:06.1 | 3 | 482 | ルメー | [西]藤原英 | キングカメハメハ | ユニコーンS【GIII】 | 3 | 2 |
◎06ミックファイア
5戦5勝南関東二冠馬の06ミックファイアを◎に。ここはJRA勢参戦で相手も強くなりますが最後のJDDを制覇して三冠馬が見たいです。
コメント