2コーナー奥のポケット出口からスタートし、左回りにコースを半周する。向こう正面は約500mの上り坂。コーナーは緩やかで、直線入り口にかけて高低差約4mの急勾配を下る。最後の直線は約300mで、約1.5mの上り坂が待ち受ける。起伏に富んだコースでスタミナが要求され、差しも決まりやすい。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 13 | オーロラテソーロ | 牡5 | 1:09.4 | 3 | 506 | 鮫島克 | [東]畠山吉 | Malibu Moon | 松風月S[OP] | 3 | 1 |
2 | 14 | リュウノユキナ | 牡7 | 1:09.6 | 2 | 513 | 村上忍 | [東]小野次 | ヴァーミリアン | 北海道スプリントC[JpnIII] | 1 | 3 |
3 | 11 | ジャスティン | 牡6 | 1:09.8 | 4 | 500 | 横山武 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | 大和S[OP] | 2 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 8 | リュウノユキナ | 牡6 | 1:11.1 | 1 | 507 | 柴田善 | [東]小野次 | ヴァーミリアン | 北海道スプリントC[JpnIII] | 1 | 2 |
2 | 3 | サイクロトロン | 牡4 | 1:11.6 | 5 | 516 | 松山弘 | [西]音無秀 | ロードカナロア | 東京スプリント[JpnIII] | 4 | 8 |
3 | 10 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 1:11.9 | 2 | 480 | 幸英明 | [西]北出成 | サウスヴィグラス | 北海道スプリントC[JpnIII] | 3 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 1:08.5 | 1 | 523 | 武 豊 | [西]森秀行 | Speightstown | 北海道スプリントC[JpnIII] | 1 | 2 |
2 | 1 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | 1:08.6 | 3 | 476 | 藤岡康 | [西]北出成 | サウスヴィグラス | 京葉S[L] | 6 | 1 |
3 | 3 | ブルドッグボス | 牡8 | 1:09.0 | 4 | 510 | 御神本 | [浦]小久保 | ダイワメジャー | 浦和スプリントオープン | 1 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 10 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1:09.1 | 2 | 495 | 岩田康 | [西]長谷川 | シニスターミニスタ | 北海道スプリントC[JpnIII] | 1 | 1 |
2 | 6 | ヒロシゲゴールド | 牡4 | 1:09.3 | 3 | 474 | 武 豊 | [西]北出成 | サウスヴィグラス | 天王山S[OP] | 1 | 9 |
3 | 9 | コパノキッキング | セ4 | 1:09.6 | 1 | 481 | 藤田菜 | [西]村山明 | Spring At Last | 東京スプリント[JpnIII] | 2 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 4 | オウケンビリーヴ | 牝5 | 1:09.1 | 3 | 492 | 北村友 | [西]安田隆 | クロフネ | スパーキングLC[JpnIII] | 1 | 2 |
2 | 9 | ネロ | 牡7 | 1:09.1 | 4 | 461 | 吉原寛 | [西]森秀行 | ヨハネスブルグ | さきたま杯[JpnII] | 4 | 8 |
3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 1:10.0 | 2 | 473 | 山本聡 | [岩]菅原勲 | ノボジャック | 栗駒賞 | 1 | 1 |
◎10オーロラテソーロ
昨年の勝ち馬であり、前走では58.5キロを背負いながらも圧倒的な勝利を収めました。前が激しくなりそうな状況であるため、展開も向いている可能性が高いでしょう。
コメント