4コーナー出口過ぎからスタートし、左回りの小回りコースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約280mで、ここでの位置取りが勝敗のカギを握る。コーナーは比較的緩やかで平坦。最後の直線は200mと南関東最短で、基本的には内枠の逃げ・先行馬有利。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 11 | シャマル | 牡4 | 1:25.8 | 1 | 509 | 川須栄 | [西]松下武 | スマートファルコン | サマーチャンピオン[JpnIII] | 1 | 1 |
2 | 9 | リメイク | 牡3 | 1:26.0 | 3 | 474 | 福永祐 | [西]新谷功 | ラニ | クラスターC[JpnIII] | – | – |
3 | 5 | ティーズダンク | 牡5 | 1:26.7 | 2 | 511 | 和田譲 | [浦]水野貴 | スマートファルコン | プラチナC | 1 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 12 | テイエムサウスダン | 牡4 | 1:24.6 | 2 | 536 | 岩田康 | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | かきつばた記念[JpnIII] | 1 | 2 |
2 | 6 | ティーズダンク | 牡4 | 1:25.0 | 5 | 507 | 和田譲 | [浦]水野貴 | スマートファルコン | スパーキングサマーC | 3 | 2 |
3 | 10 | アランバローズ | 牡3 | 1:26.0 | 3 | 449 | 左海誠 | [船]林正人 | ヘニーヒューズ | 東京ダービー | 1 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 10 | サクセスエナジー | 牡6 | 1:26.7 | 3 | 535 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | プロキオンS【GIII】 | 2 | 10 |
2 | 6 | ベストマッチョ | セ7 | 1:27.1 | 4 | 507 | 森泰斗 | [川]佐々木 | Macho Uno | プラチナC | 1 | 1 |
3 | 3 | ノブワイルド | 牡8 | 1:27.1 | 1 | 496 | 左海誠 | [浦]小久智 | ヴァーミリアン | 習志野きらっとスプリント | 1 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | ノブワイルド | 牡7 | 1:25.3 | 3 | 498 | 左海誠 | [浦]小久智 | ヴァーミリアン | プラチナC | 3 | 1 |
2 | 5 | ワイドファラオ | 牡3 | 1:25.6 | 2 | 499 | 福永祐 | [西]角居勝 | ヘニーヒューズ | ユニコーンS【GIII】 | 3 | 1 |
3 | 9 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 1:25.9 | 1 | 490 | 岩田康 | [西]長谷川 | シニスターミニスタ | クラスターC[JpnIII] | 2 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 2 | ノブワイルド | 牡6 | 1:26.1 | 4 | 495 | 左海誠 | [浦]小久智 | ヴァーミリアン | 長月特別 | 1 | 1 |
2 | 12 | オウケンビリーヴ | 牝5 | 1:26.3 | 2 | 484 | 北村友 | [西]安田隆 | クロフネ | クラスターC[JpnIII] | 3 | 1 |
3 | 8 | トーセンハルカゼ | 牡8 | 1:26.3 | 9 | 496 | 真島大 | [浦]小久智 | キングカメハメハ | 長月OP | 4 | 5 |
◎03スマイルウィ
叩きの前走は完勝。54キロで吉原騎手連続騎乗で4-1-0-1と得意な浦和ならJRA勢相手でも主役になれる。
コメント