スタンド前直線左からスタートし、左回りの外回りコースを一周する。最初の1コーナーまでは約250m。コーナーはスパイラルカーブだが、コーナーを4回通るため外々を回されると不利になる。最後の直線は約300m。基本的に先行馬有利も、持続力のある馬が差してくるケースも多い。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 9 | フィールドセンス | 牡8 | 1:53.0 | 7 | 537 | 本橋孝 | [船]山下貴 | ストリートセンス | スパーキングサマーC | 8 | 1 |
2 | 6 | クラウンプライド | 牡3 | 1:53.1 | 3 | 502 | 福永祐 | [西]新谷功 | リーチザクラウン | ケンタッキーダービー【GI】 | – | – |
3 | 7 | サルサディオーネ | 牝8 | 1:53.7 | 2 | 529 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | ビューチフルドリーマーC | 1 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | サルサディオーネ | 牝7 | 1:53.5 | 2 | 529 | 矢野貴 | [大]堀千亜 | ゴールドアリュール | スパーキングサマーC | 1 | 1 |
2 | 1 | ダノンファラオ | 牡4 | 1:53.6 | 3 | 537 | 横山武 | [西]矢作芳 | American Pharoah | 帝王賞[JpnI] | 7 | 9 |
3 | 9 | メイショウダジン | 牡4 | 1:53.8 | 5 | 472 | 幸英明 | [西]松永昌 | トランセンド | 西日本スポーツ杯[3勝クラス] | 2 | 1 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 5 | ロードブレス | 牡4 | 1:50.5 | 5 | 507 | 三浦皇 | [西]奥村豊 | ダノンバラード | BSN賞[L] | 2 | 1 |
2 | 12 | デルマルーヴル | 牡4 | 1:50.9 | 3 | 500 | 戸崎圭 | [東]戸田博 | パイロ | マーキュリーC[JpnIII] | 3 | 2 |
3 | 2 | ストライクイーグル | 牡7 | 1:51.4 | 7 | 506 | 森泰斗 | [大]藤田輝 | キンシャサノキセキ | 東京記念 | 2 | 11 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 11 | クリソベリル | 牡3 | 1:52.1 | 1 | 539 | 川田将 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | ジャパンダートダービー[JpnI] | 1 | 1 |
2 | 10 | ロンドンタウン | 牡6 | 1:52.9 | 4 | 527 | 岩田康 | [西]牧田和 | カネヒキリ | 平安S【GIII】 | 5 | 12 |
3 | 5 | ノンコノユメ | セ7 | 1:53.7 | 2 | 446 | 笹川翼 | [大]荒山勝 | トワイニング | サンタアニタトロフィー | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 6 | ケイティブレイブ | 牡5 | 1:52.5 | 1 | 508 | 福永祐 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | 帝王賞[JpnI] | 1 | 2 |
2 | 4 | アポロケンタッキー | 牡6 | 1:52.9 | 2 | 558 | J.モ | [西]山内研 | Langfuhr | 帝王賞[JpnI] | 5 | 11 |
3 | 9 | サウンドトゥルー | セ8 | 1:53.2 | 3 | 473 | 御神本 | [東]高木登 | フレンチデピュティ | 帝王賞[JpnI] | 4 | 3 |
◎02シルトプレ
後方からの競馬になった前走上がり2位の36.1を出し掲示板5着に。やはり地方の馬場の方が合うでしょうし、この枠なら前で競馬もしそうな感じもするので展開も向きそうですしチャンスはあると思います。
土佐黒潮牧場さんは私の好きなチャンストウライさんもお世話になっていて一頭でも多く、幸せな余生を送らせてあげれるよう頑張っておられます。
宜しくお願い致します。
こんな予想の仕方があったんだと目から鱗でした。
学生時代嵌りました
コメント