右回りの外回りコースを使用。スタンド前直線右からスタートし、コースを一周する。最初の1コーナーまでの距離は約300m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。枠順の有利不利は特になく、差し馬もしばしば活躍する。また、スタミナが必須。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 3 | プリティーチャンス | 牝5 | 1:51.7 | 2 | 462 | 岩田望 | [西]野中賢 | シンボリクリスエス | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 2 |
2 | 5 | テリオスベル | 牝5 | 1:51.9 | 4 | 447 | 江田照 | [東]田島俊 | キズナ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 1 | 3 |
3 | 2 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 1:51.9 | 1 | 478 | 吉田隼 | [西]須貝尚 | オルフェーヴル | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 8 | レーヌブランシュ | 牝4 | 1:52.6 | 3 | 467 | 松山弘 | [西]橋口慎 | クロフネ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | – | – |
2 | 3 | テオレーマ | 牝5 | 1:53.1 | 1 | 486 | 川田将 | [西]石坂公 | ジャスタウェイ | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 6 |
3 | 6 | ウェルドーン | 牝3 | 1:53.3 | 2 | 510 | 藤岡佑 | [西]角田晃 | ヘニーヒューズ | ジャパンダートダービー[JpnI] | 3 | 3 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 10 | マルシュロレーヌ | 牝4 | 1:52.1 | 1 | 461 | 川田将 | [西]矢作芳 | オルフェーヴル | 桜島S[3勝クラス] | 2 | 1 |
2 | 12 | マドラスチェック | 牝4 | 1:52.7 | 3 | 505 | 森泰斗 | [東]斉藤誠 | Malibu Moon | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 3 | 5 |
3 | 13 | プリンシアコメータ | 牝7 | 1:53.2 | 4 | 492 | 岩田康 | [東]矢野英 | スパイキュール | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 2 | アンデスクイーン | 牝5 | 1:53.2 | 3 | 502 | 戸崎圭 | [西]西園正 | タートルボウル | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 2 | 1 |
2 | 10 | ファッショニスタ | 牝5 | 1:53.2 | 1 | 503 | 大野拓 | [西]安田隆 | ストリートセンス | スパーキングレディーC[JpnIII] | 1 | 1 |
3 | 8 | ラビットラン | 牝5 | 1:53.9 | 5 | 478 | Mデム | [西]角居勝 | Tapit | TCK女王盃[JpnIII] | 1 | 3 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 9 | プリンシアコメータ | 牝5 | 1:53.9 | 2 | 492 | モレイ | [東]矢野英 | スパイキュール | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 4 | 2 |
2 | 12 | ブランシェクール | 牝5 | 1:53.9 | 6 | 512 | 吉原寛 | [大]藤田輝 | ダイワメジャー | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 5 | 6 |
3 | 7 | アルティマウェポン | 牝5 | 1:54.2 | 13 | 479 | 真島大 | [北]林和弘 | ヨハネスブルグ | ブリーダーズゴールドC[JpnIII] | 13 | 7 |
◎03スピーディキック
G1でも連続6着と牡馬相手に健闘。得意の大井なら02グランブリッジと斤量差はなくなりますが主役になれる。
土佐黒潮牧場さんは私の好きなチャンストウライさんもお世話になっていて一頭でも多く、幸せな余生を送らせてあげれるよう頑張っておられます。
宜しくお願い致します。
こんな予想の仕方があったんだと目から鱗でした
学生時代嵌りました
コメント