東京ダービーや東京大賞典などが行われるチャンピオンディスタンス。右回りの外回りコースを使用。外回りコースの4コーナー出口からスタートし、コースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約500m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 13 | テーオーケインズ | 牡5 | 2:02.1 | 1 | 501 | 松山弘 | [西] 高柳大 | シニスターミニスター | 帝王賞[JpnI] | 1 | 4 |
2 | 4 | クラウンプライド | 牡3 | 2:02.5 | 2 | 501 | 福永祐 | [西] 新谷功 | リーチザクラウン | 日本テレビ盃[JpnII] | 3 | 2 |
3 | 8 | ペイシャエス | 牡3 | 2:02.7 | 4 | 496 | 菅原明 | [東] 小西一 | エスポワールシチー | 日本テレビ盃[JpnII] | 1 | 4 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 7 | ミューチャリー | 牡5 | 2:13.1 | 6 | 460 | 吉原寛 | [船]矢野義 | パイロ | 白山大賞典[JpnIII] | 2 | 2 |
2 | 3 | オメガパフューム | 牡6 | 2:13.2 | 2 | 462 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | 帝王賞[JpnI] | 1 | 5 |
3 | 1 | チュウワウィザード | 牡6 | 2:13.4 | 3 | 484 | 戸崎圭 | [西]大久保 | キングカメハメハ | 帝王賞[JpnI] | 2 | 6 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 5 | クリソベリル | 牡4 | 2:02.5 | 1 | 542 | 川田将 | [西]音無秀 | ゴールドアリュール | 帝王賞[JpnI] | 2 | 1 |
2 | 1 | オメガパフューム | 牡5 | 2:03.0 | 2 | 453 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | 帝王賞[JpnI] | 1 | 2 |
3 | 14 | チュウワウィザード | 牡5 | 2:03.4 | 3 | 483 | ルメー | [西]大久保 | キングカメハメハ | 帝王賞[JpnI] | 3 | 3 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 8 | チュウワウィザード | 牡4 | 2:06.1 | 1 | 481 | 川田将 | [西]大久保 | キングカメハメハ | 帝王賞[JpnI] | 2 | 2 |
2 | 3 | オメガパフューム | 牡4 | 2:06.1 | 2 | 458 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | 帝王賞[JpnI] | 3 | 1 |
3 | 12 | センチュリオン | 牡7 | 2:06.9 | 6 | 542 | 森泰斗 | [浦]小久智 | キングカメハメハ | 埼玉新聞栄冠賞 | 1 | 2 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 8 | ケイティブレイブ | 牡5 | 1:56.7 | 3 | 518 | 福永祐 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | 日本テレビ盃[JpnII] | 1 | 1 |
2 | 14 | オメガパフューム | 牡3 | 1:56.8 | 2 | 454 | 和田竜 | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | シリウスS【GIII】 | 2 | 1 |
3 | 4 | サンライズソア | 牡4 | 1:57.0 | 1 | 514 | ルメー | [西]河内洋 | シンボリクリスエス | シリウスS【GIII】 | 3 | 3 |
◎09キングズソード
ここにきてメキメキと力をつけ、前走も外を回しながらも上がりもしっかり繰り出し勝利。上位陣は強いと思いますがこの馬も勢いがあるだけに面白いかと思います。
有名馬がたくさん余生を過ごしているホーストラスト北海道のふるさと納税です。
プロフィールを見てるだけで懐かしいお馬さんがたくさん居ます。
1000円で返礼品はありませんが、ふるさと納税の枠が少し余った際に寄付など如何でしょうか?
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
地方競馬される方お馴染みの古谷剛彦様の本です。
地方まで興味のある方どうぞ!
コメント