園田で最も施行頻度の高いコース。4コーナー奥のポケットからスタートし、コースを右回りに一周強する。最初の1コーナーまでの距離は377m。向こう正面から3コーナーにかけ高低差約1.2mの緩やかな上り坂。3~4コーナーは急なスパイラルカーブで、最後の直線は213m。砂が軽い外枠の逃げ・先行馬が有利だが、捲りも決まる。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 3 | オマツリオトコ | 牡2 | 1:29.0 | 2 | 486 | 横山武 | [東] 伊藤圭 | ヴィットリオドーロ | ヤマボウシ賞 | 2 | 1 |
2 | 2 | スペシャルエックス | 牡2 | 1:29.6 | 5 | 470 | 田中学 | [地] 田中淳 | ダノンレジェンド | 鎌倉記念 | 2 | 2 |
3 | 8 | デステージョ | 牡2 | 1:30.0 | 6 | 446 | 吉村智 | [地] 角川秀 | ニシケンモノノフ | JRA認定ウィナーズ | 2 | 1 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | セキフウ | 牡2 | 1:29.7 | 2 | 472 | Mデム | [西]武幸四 | ヘニーヒューズ | なでしこ賞 | 5 | 1 |
2 | 5 | コンバスチョン | 牡2 | 1:29.7 | 1 | 500 | 三浦皇 | [東]伊藤圭 | ディスクリートキャ | ヤマボウシ賞 | 1 | 1 |
3 | 8 | プライルード | 牡2 | 1:30.2 | 5 | 484 | 吉村智 | [大]藤田輝 | ラブリーデイ | イノセントカップ | 1 | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 1 | デュアリスト | 牡2 | 1:26.9 | 1 | 488 | 福永祐 | [西]安田隆 | ミッキーアイル | ヤマボウシ賞 | 3 | 1 |
2 | 2 | レディバグ | 牝2 | 1:27.0 | 4 | 444 | 酒井学 | [西]北出成 | ホッコータルマエ | 2歳新馬 | 9 | 1 |
3 | 7 | ゼンノアンジュ | 牝2 | 1:27.7 | 2 | 499 | 岩田康 | [西]浅見秀 | ヘニーヒューズ | なでしこ賞 | 5 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 7 | テイエムサウスダン | 牡2 | 1:28.0 | 3 | 514 | Mデム | [西]飯田雄 | サウスヴィグラス | なでしこ賞 | 4 | 1 |
2 | 6 | メイショウテンスイ | 牡2 | 1:28.2 | 2 | 507 | 武 豊 | [西]南井克 | ダンカーク | オキザリス賞 | 4 | 1 |
3 | 9 | ファシネートゼット | 牝2 | 1:28.4 | 1 | 468 | 松若風 | [西]平田修 | ヘニーヒューズ | 2歳1勝クラス | 2 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 12 | デルマルーヴル | 牡2 | 1:28.6 | 1 | 491 | ルメー | [東]戸田博 | パイロ | オキザリス賞 | 1 | 1 |
2 | 2 | オルトグラフ | 牝2 | 1:29.3 | 2 | 485 | 北村宏 | [東]池上昌 | パイロ | なでしこ賞 | 4 | 1 |
3 | 5 | デンバーテソーロ | 牝2 | 1:29.5 | 3 | 447 | 田辺裕 | [東]栗田徹 | Violence | エーデルワイス賞[JpnIII] | 1 | 2 |
◎07イーグルノワール
大型馬で園田の小回りが心配なところもありますが、ダートを2戦2勝でまだまだ奥がありそうなのでここも期待したいです。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように。
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
有馬記念缶のラベルはホントかっこいいですよね!
コメント