東京ダービーや東京大賞典などが行われるチャンピオンディスタンス。右回りの外回りコースを使用。外回りコースの4コーナー出口からスタートし、コースを一周強する。最初の1コーナーまでの距離は約500m。コーナー自体は小回りで、最後の直線は386mと地方最長。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ||||||||||||
1 | 6 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 2:05.0 | 2 | 523 | 横山和 | [東] 高木登 | オルフェーヴル | カノープスS[OP] | 1 | 1 |
2 | 2 | ノットゥルノ | 牡3 | 2:05.3 | 4 | 516 | 武 豊 | [西] 音無秀 | ハーツクライ | チャンピオンズC【GI】 | 5 | 8 |
3 | 5 | メイショウハリオ | 牡5 | 2:05.8 | 1 | 502 | 濱中俊 | [西] 岡田稲 | パイロ | JBCクラシック[JpnI] | 3 | 5 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 9 | オメガパフューム | 牡6 | 2:04.1 | 1 | 458 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | JBCクラシック[JpnI] | 2 | 2 |
2 | 12 | クリンチャー | 牡7 | 2:04.2 | 3 | 483 | 川田将 | [西]宮本博 | ディープスカイ | チャンピオンズC【GI】 | 8 | 14 |
3 | 5 | ウェスタールンド | セ9 | 2:04.6 | 7 | 479 | 藤岡佑 | [西]佐々木 | ネオユニヴァース | 浦和記念[JpnII] | 2 | 4 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 7 | オメガパフューム | 牡5 | 2:06.9 | 1 | 457 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | JBCクラシック[JpnI] | 2 | 2 |
2 | 14 | カジノフォンテン | 牡4 | 2:06.9 | 9 | 541 | 張田昂 | [船]山下貴 | カジノドライヴ | 勝島王冠 | 4 | 1 |
3 | 9 | ウェスタールンド | セ8 | 2:07.0 | 3 | 480 | 藤岡佑 | [西]佐々木 | ネオユニヴァース | 浦和記念[JpnII] | 2 | 3 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 9 | オメガパフューム | 牡4 | 2:04.9 | 2 | 451 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | チャンピオンズC【GI】 | 4 | 6 |
2 | 10 | ノンコノユメ | セ7 | 2:05.1 | 5 | 443 | 真島大 | [大]荒山勝 | トワイニング | 勝島王冠 | 2 | 2 |
3 | 5 | モジアナフレイバー | 牡4 | 2:05.5 | 4 | 519 | 繁田健 | [大]福永敏 | バトルプラン | 勝島王冠 | 1 | 1 |
2018年 | ||||||||||||
1 | 5 | オメガパフューム | 牡3 | 2:05.9 | 3 | 448 | Mデム | [西]安田翔 | スウェプトオーヴァ | チャンピオンズC【GI】 | 4 | 5 |
2 | 13 | ゴールドドリーム | 牡5 | 2:06.0 | 1 | 514 | ルメー | [西]平田修 | ゴールドアリュール | マイルCS南部杯[JpnI] | 1 | 2 |
3 | 2 | ケイティブレイブ | 牡5 | 2:06.3 | 2 | 514 | 福永祐 | [西]杉山晴 | アドマイヤマックス | チャンピオンズC【GI】 | 2 | 11 |
◎06ドゥラエレーデ
チャンピオンCでレモンポップの0.3秒と好走し、地方の馬場適正は気になりますが人気薄で好走が目立ち、ここでも05ウシュバテソーロ食いがあるかもしれません。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように。
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
小型なので現地での競馬観戦に如何でしょうか?
コメント