ダイオライト記念でのみ使用される船橋の最長コース。2コーナー出口からスタートし、左回りの外回りコースを一周半強する。最初の3コーナーまでの距離は354m。コーナーはスパイラルカーブで、最後の直線は約300m。コーナーを6回通るためロスなく立ち回れる先行馬有利。また、スローになりやすいがスタミナは必須。
2023年 | ||||||||||||
1 | 1 | グロリアムンディ | 牡5 | 2:37.2 | 1 | 501 | 川田将 | [西] 大久保 | キングカメハメハ | チャンピオンズC【GI】 | 2 | 12 |
2 | 2 | テリオスベル | 牝6 | 2:39.0 | 4 | 454 | 江田照 | [東] 田島俊 | キズナ | エンプレス杯[JpnII] | 3 | 3 |
3 | 5 | メイショウフンジン | 牡5 | 2:39.2 | 3 | 516 | 酒井学 | [西] 西園正 | ホッコータルマエ | 仁川S | 2 | 1 |
2022年 | ||||||||||||
1 | 11 | ノーヴァレンダ | 牡6 | 2:37.2 | 5 | 549 | 森泰斗 | [川]内田勝 | ダイワメジャー | 報知オールスターC | 1 | 1 |
2 | 1 | エブリワンブラック | 牡5 | 2:37.7 | 8 | 489 | 戸崎圭 | [西]武幸四 | ブラックタイド | 名古屋大賞典[JpnIII] | 6 | 4 |
3 | 6 | ミューチャリー | 牡6 | 2:37.8 | 3 | 472 | 本橋孝 | [船]矢野義 | パイロ | フェブラリーS【GI】 | 11 | 10 |
2021年 | ||||||||||||
1 | 10 | ダノンファラオ | 牡4 | 2:34.5 | 2 | 525 | 川田将 | [西]矢作芳 | American Pharoah | 川崎記念[JpnI] | 3 | 3 |
2 | 8 | エルデュクラージュ | セ7 | 2:34.8 | 4 | 499 | 戸崎圭 | [西]池添学 | クロフネ | アルデバランS[OP] | 8 | 5 |
3 | 1 | アナザートゥルース | セ7 | 2:35.0 | 3 | 483 | 森泰斗 | [東]高木登 | アイルハヴアナザー | 東海テレビ杯東海S【GII】 | 7 | 2 |
2020年 | ||||||||||||
1 | 14 | アナザートゥルース | セ6 | 2:36.6 | 1 | 483 | ルメー | [東]高木登 | アイルハヴアナザー | 川崎記念[JpnI] | 4 | 5 |
2 | 3 | ウェスタールンド | セ8 | 2:37.0 | 2 | 485 | 川田将 | [西]佐々木 | ネオユニヴァース | チャンピオンズC【GI】 | 6 | 9 |
3 | 8 | サウンドトゥルー | セ10 | 2:37.9 | 3 | 472 | 森泰斗 | [船]佐藤裕 | フレンチデピュティ | 金盃 | 2 | 1 |
2019年 | ||||||||||||
1 | 1 | チュウワウィザード | 牡4 | 2:37.3 | 1 | 475 | 川田将 | [西]大久保 | キングカメハメハ | 東海テレビ杯東海S【GII】 | 2 | 2 |
2 | 9 | アポロケンタッキー | 牡7 | 2:38.1 | 5 | 564 | 戸崎圭 | [西]山内研 | Langfuhr | 川崎記念[JpnI] | 4 | 4 |
3 | 6 | オールブラッシュ | 牡7 | 2:38.2 | 3 | 487 | 田辺裕 | [西]村山明 | ウォーエンブレム | 川崎記念[JpnI] | 2 | 3 |
◎10ハギノアレグリアス
初距離で初コースになりますが、G1でも僅差の競馬をしてきているので勢いのある馬もいますがまだまだ上を目指せると思うのでここは◎に。
返礼品はありませんが、私も少しだけですがふるさと納税で寄付させていただきました。微力ですが引退馬が一頭でも長く生涯を全うできますように
真面目に取り組めれば安定した収益を出せるようになると思います。
観点が面白かったので一度如何でしょうか?
一日でも早く日常を取り戻せます様に願っています
コメント