08/02 中京競馬
R | 距離 | 馬番 | 馬名 | 前走 | 人気/着順 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04R | 芝1800 | 01 | アロンディ | 3月16日 阪神 S2 前3位 | 01人気01着 | 300円 150円 | |
04R | 芝1800 | 09 | シェーラ | 7月19日 小倉 S2 前5位 | 09人気04着 | ||
04R | 芝1800 | 11 | ダンツファントム | 2月9日 京都 S2 後2.4秒 | 10人気14着 | 2走 | |
05R | D1200 | 12 | メイショウイチモン | 4月13日 福島 S1 後1.4秒 | 13人気09着 |
08/02 札幌競馬
R | 距離 | 馬番 | 馬名 | 前走 | 人気/着順 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01R | 芝1800 | 06 | シャインヴィーラ | 7月19日 函館 S1 前6位 | 07人気07着 | ||
04R | 芝2000 | 03 | ストレートブラック | 6月7日 東京 S1 前2位 | 02人気02着 | 160円 | |
04R | 芝2000 | 12 | ゴートゥーミジョカ | 6月29日 小倉 S1 前8位 | 16人気11着 | 2走 | |
04R | 芝2000 | 14 | ロパシック | 7月13日 函館 S1 前1位 | 01人気01着 | 240円 120円 | |
10R | 芝1800 | 14 | ロードマンハイム | 4月26日 東京 S1 前7位 | 06人気02着 | 300円 | 2走 |
08/02 新潟競馬
R | 距離 | 馬番 | 馬名 | 前走 | 人気/着順 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02R | D1800 | 14 | グールマン | 5月4日 東京 D2 後1.3秒 | 09人気14着 | 2走 | |
02R | D1800 | 15 | オンザバサラ | 5月24日 東京 D1 前4位 | 10人気12着 | 2走 | |
07R | D1800 | 12 | デコラシオン | 6月29日 福島 D1 前5位 | 02人気02着 | 210円 | |
08R | D1800 | 02 | ヴァナルガンド | 3月29日 中山 D2 前8位 | 01人気02着 | 130円 | |
08R | D1800 | 05 | アトラクティーボ | 1月13日 中山 D1 前8位 | 10人気08着 | 2走 | |
08R | D1800 | 11 | プライベートアイズ | 7月12日 福島 D1 前3位 | 03人気03着 | 160円 | |
10R | D1800 | 09 | ノーブルアクト | 4月19日 福島 D1 前4位 | 08人気04着 | 2走 | |
10R | D1800 | 10 | カゼノタカトシ | 7月5日 福島 D2 前6位 | 04人気02着 | 180円 | 連 |
12R | 芝2000 | 11 | ムーンストラック | 7月13日 福島 S1 前5位 | 04人気04着 | ||
12R | 芝2000 | 12 | エリナ | 7月13日 福島 S1 前6位 | 10人気10着 |
08/03 中京競馬
R | 距離 | 馬番 | 馬名 | 前走 | 人気/着順 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01R | 芝2000 | 03 | メイショウナルカミ | 7月13日 小倉 S1 前4位 | 02人気02着 | 100円 | |
04R | D1900 | 04 | ペルティナクス | 5月3日 京都 D3 前6位 | 13人気14着 | 2走 |
08/03 札幌競馬
R | 距離 | 馬番 | 馬名 | 前走 | 人気/着順 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02R | D1700 | 02 | ハッピールンナ | 7月5日 函館 D3 前5位 | 04人気03着 | 440円 | 2走・連・2.4 |
02R | D1700 | 03 | カスバートテソーロ | 4月26日 福島 D1 前4位 | 06人気02着 | 660円 | 2走・連・2 |
04R | D1700 | 08 | ザハント | 7月19日 函館 D1 前5位 | 01人気01着 | 300円 150円 | 2 |
04R | D1700 | 10 | オドラニャソンソン | 7月12日 函館 D1 前7位 | 11人気07着 | ||
08R | 芝2000 | 09 | ミエノジュピター | 4月12日 福島 S1 前4位 | 04人気10着 | ||
10R | 芝2000 | 04 | コーティアスマナー | 3月23日 阪神 S1 後1.3秒 | 03人気03着 | 220円 | 2走 |
08/03 新潟競馬
R | 距離 | 馬番 | 馬名 | 前走 | 人気/着順 | 配当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09R | D1800 | 02 | ヒロノビックバン | 7月13日 福島 D1 前5位 | 14人気10着 | ||
09R | D1800 | 03 | ノブレスジャン | 7月5日 福島 D2 前2位 | 02人気14着 | ||
09R | D1800 | 09 | ホークライト | 6月8日 東京 D1 前5位 | 01人気01着 | 180円 110円 | 2走 |
09R | D1800 | 14 | クラウンアールシー | 3月29日 中山 S2 前8位 | 03人気03着 | 210円 | 2走・4 |
11R | 芝2000 | 12 | マイネルアウルム | 5月3日 東京 S2 前7位 | 05人気02着 | 300円 | 2走 |
12R | 芝1200 | 08 | レイオーバー | 7月26日 新潟 D1 後2.6秒 | 07人気07着 |
コメント