記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム 差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
08/09 新潟競馬
| R | 馬番 | 馬名 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 07 | ロードフィレール | 前1位 | 1着 |
| 02R | 05 | コスモナエマ | 前5位 |
08/09 札幌競馬
| R | 馬番 | 馬名 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01R | 12 | アニマレイ | 前3位 | |
| 02R | 14 | ハローエンジェル | 前6位 | 連 |
| 04R | 13 | ブルームノーズ | 前4位 | 2 |
| 10R | 10 | エラン | 前6位 | |
| 11R | 12 | ショウナンライシン | 前8位 | 2 |
| 12R | 09 | エフォートレス | 前1位 |
08/10 新潟競馬
| R | 馬番 | 馬名 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 04R | 13 | マキャベリー | 前3位 | |
| 04R | 08 | アイスリーディング | 前6位 | |
| 05R | 17 | ゴールドジェスター | 後2.1秒 | |
| 07R | 10 | ヴィンセンシオ | 前5位 | |
| 07R | 12 | トリポリタニア | 後1.9秒 | |
| 10R | 14 | タリスマン | 後0.9秒 |
08/10 中京競馬
| R | 馬番 | 馬名 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 08R | 01 | パーサヴィアランス | 後1.7秒 |
08/10 札幌競馬
| R | 馬番 | 馬名 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 01R | 13 | ニャンタロウ | 前5位 | |
| 04R | 13 | マーウォルス | 前3位 | 1着・2 |
| 06R | 12 | アファリン | 前6位 | 連・4 |
| 08R | 04 | メイショウタイピン | 前2位 | 1着・連 |
| 12R | 08 | サンキャメロン | 前6位 |


コメント