記号・表記の説明
前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
---|---|
後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
S | 芝(Shiba)コース |
---|---|
D | ダート(Dirt)コース |
1 | 良馬場 |
2 | 稍重(やや重) |
3 | 重馬場 |
4 | 不良馬場 |
08/16 新潟競馬
R | 馬番 | 馬名 | 前走 | 備考 |
---|---|---|---|---|
03R | 10 | サラニキケン | 前5位 | 2 |
08/16 中京競馬
R | 馬番 | 馬名 | 前走 | 備考 |
---|---|---|---|---|
04R | 12 | ペプチドモガミ | 前3位 | |
04R | 15 | タマモサイジョ | 前8位 | |
10R | 03 | ブラックタロー | 前8位 | |
12R | 09 | ビップディラン | 前4位 |
08/16 札幌競馬
R | 馬番 | 馬名 | 前走 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01R | 07 | クリスタルメモリー | 前5位 | 2 |
09R | 08 | アスクエジンバラ | 前1位 | 1着 |
08/17 新潟競馬
R | 馬番 | 馬名 | 前走 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10R | 09 | マーゴットゲイン | 前1位 | 1着 |
12R | 15 | メイデンヘッド | 後1.3秒 |
08/17 中京競馬
R | 馬番 | 馬名 | 前走 | 備考 |
---|---|---|---|---|
04R | 12 | アンビアンス | 前1位 | 1着 2 |
04R | 10 | マイネルビスマルク | 前6位 | 4 |
08/17 札幌競馬
R | 馬番 | 馬名 | 前走 | 備考 |
---|---|---|---|---|
03R | 13 | ラマヌジャン | 前4位 | |
04R | 10 | ボールドハーテッド | 前6位 後1.2秒 | 2 |
04R | 12 | エポカリーナ | 前6位 | 連 2 |
コメント