記号・表記の説明
前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
---|---|
後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
S | 芝(Shiba)コース |
---|---|
D | ダート(Dirt)コース |
1 | 良馬場 |
2 | 稍重(やや重) |
3 | 重馬場 |
4 | 不良馬場 |
08/23
新潟
R | 馬名 | 指標 | 芝/ダ | 備考 |
---|---|---|---|---|
04R | 14ジェノヴィーノ | 後2.4秒 | S1 | |
08R | 11ミライヘノカギ | 前2位 | S2 | 1着 |
中京
R | 馬名 | 指標 | 芝/ダ | 備考 |
---|---|---|---|---|
06R | 09レッドフレーザー | 前8位 | D3 | |
10R | 10ゼンダンハヤブサ | 前1位 | S1 |
札幌
R | 馬名 | 指標 | 芝/ダ | 備考 |
---|---|---|---|---|
01R | 07ユイノカタリベ | 前8位 | S1 | |
03R | 13フェアリーグレン | 前3位 | S2 | |
03R | 16ピティロディア | 前7位 | S4 | 4 |
04R | 09ハッピールンナ | 前6位 | D2 | |
04R | 11ドバイミッション | 後2.8秒 | D3 | |
07R | 08キタノクニカラ | 前5位 | S1 | |
11R | 14フクノブルーレイク | 後1.4秒 | D2 | |
11R | 12ルカランフィースト | 前1位 | D1 |
08/24
新潟
R | 馬名 | 指標 | 芝/ダ | 備考 |
---|---|---|---|---|
02R | 11フェアゴー | 前7位 | D2 | 2 |
03R | 06アスクアーバンシー | 後1.2秒 | S1 | |
12R | 14ノーブルミステリー | 後1.6秒 | S2 |
中京
R | 馬名 | 指標 | 芝/ダ | 備考 |
---|---|---|---|---|
02R | 12スピントロニクス | 前7位 | D2 | |
02R | 13サントモナルカ | 前3位 | D3 | |
05R | 03マイネルホウセン | 前3位 | S2 | |
10R | 16ショーダンサー | 前1位 | S1 |
札幌
R | 馬名 | 指標 | 芝/ダ | 備考 |
---|---|---|---|---|
03R | 11ブルームノーズ | 前7位 | D2 | 連 |
03R | 04ビービーバザーク | 前4位 | D3 | |
04R | 14ヤマニンヒストリア | 前1位 | S1 | |
04R | 05キングズトゥルー | 前5位 | S2 | |
05R | 09ガロアモジュール | 前3位 | S3 | |
08R | 09セージグリーン | 前4位 | S4 |
コメント