記号・表記の説明
前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
---|---|
後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
S | 芝(Shiba)コース |
---|---|
D | ダート(Dirt)コース |
1 | 良馬場 |
2 | 稍重(やや重) |
3 | 重馬場 |
4 | 不良馬場 |
08/30
新潟
R | 馬名 | 指標 | 備考 |
---|---|---|---|
02R | 15コウソクルリアン | 前3位 | |
02R | 12リアライズタキオン | 前6位 | |
11R | 14ロジシルバー | 前5位 |
中京
R | 馬名 | 指標 | 備考 |
---|---|---|---|
04R | 14バルミラクル | 後1.3秒 | |
11R | 15リチュアル | 前6位 | 2 |
札幌
R | 馬名 | 指標 | 備考 |
---|---|---|---|
03R | 12オンクラウドナイン | 前8位 | |
04R | 13リラゲイル | 前7位 |
08/31
新潟
R | 馬名 | 指標 | 備考 |
---|---|---|---|
03R | 17クインズツバキ | 後1.8秒 | |
09R | 10セザンワールド | 前5位 | 2 |
10R | 07ヒデノレインボー | 後2.3秒 |
中京
R | 馬名 | 指標 | 備考 |
---|---|---|---|
02R | 13エスタンシア | 前2位 | 連 2 |
03R | 08コンタンゴ | 前3位 | |
03R | 18アズユーライク | 前1位 | |
06R | 14タイセイアストロ | 前2位 | |
07R | 03イエローブリック | 前6位 | |
08R | 12マイエレメント | 前4位 | |
08R | 16サク | 前3位 | 4 |
札幌
R | 馬名 | 指標 | 備考 |
---|---|---|---|
02R | 01リポジノ | 前2位 | |
06R | 14エスタア | 前8位 | |
06R | 08サトミノエンジェル | 前1位 | 1着 |
09R | 12ブリヤディアマンテ | 前5位 | |
11R | 13アルトゥーム | 前8位 | 4 |
11R | 09リラボニート | 前2位 | 1着 連 |
コメント