09/27 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | シルバーニース | 9月15日 | 後1.7秒 | 中山 | D | 1 | 10着 | 13人気 | |||
| 11R | 芝1600 | セブンマジシャン | 7月13日 | 2走 前7位 | 福島 | S | 1 | 6着 | 5人気 | |||
| 11R | 芝1600 | ポルカリズム | 4月12日 | 2走 前7位 | 中山 | S | 1 | 4 | 4着 | 13人気 | ||
| 11R | 芝1600 | ニュージーズ | 5月18日 | 後1.3秒 | 東京 | D | 3 | 16着 | 8人気 |
09/27 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | アートレスマインド | 7月19日 | 前2位 | 小倉 | D | 3 | 2着 | 2人気 | 150円 | ||
| 07R | 芝2200 | ノラリクラリ | 6月21日 | 前4位 | 東京 | S | 1 | 9着 | 5人気 | |||
| 07R | 芝2200 | ドマーネ | 7月19日 | 2走 前2位 | 小倉 | S | 2 | 1着 4 | 2着 | 8人気 | 590円 | |
| 08R | 芝1600 | スイートフェアリー | 7月19日 | 2走 前8位 | 函館 | S | 1 | 8着 | 11人気 | |||
| 11R | D2000 | ジンセイ | 5月24日 | 前5位 | 京都 | D | 2 | 4着 | 2人気 | |||
| 11R | D2000 | タイトニット | 5月24日 | 前1位 | 京都 | D | 2 | 8着 | 3人気 |
09/28 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | ジャクソン | 4月27日 | 2走 前6位 | 福島 | D | 1 | 9着 | 14人気 | |||
| 08R | D1800 | オセアバトルプラン | 1月25日 | 2走 前7位 | 中山 | D | 1 | 16着 | 16人気 | |||
| 08R | D1800 | チュウワクリスエス | 9月7日 | 前4位 | 札幌 | D | 2 | 1着 | 2人気 | 400円 | 180円 |
09/28 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R | 芝1800 | イリスレーン | 9月7日 | 前7位 | 札幌 | S | 2 | 2.4 | 9着 | 12人気 | ||
| 09R | 芝2400 | パーサヴィアランス | 8月10日 | 2走 後1.7秒 | 中京 | D | 1 | 5着 | 10人気 | |||
| 10R | D1800 | トウカイポワール | 6月28日 | 前8位 | 小倉 | D | 1 | 5着 | 10人気 | |||
| 12R | D2000 | ソウルアンドジャズ | 5月25日 | 前6位 | 京都 | D | 3 | 2着 | 2人気 | 160円 |


コメント