記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | デビッドテソーロ | 8月25日 | 前8位 | 札幌 | D | 1 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | エコロスパーダ | 5月31日 | 前5位 | 京都 | D | 1 | |
| 07R | フォーキャンドルズ | 9月21日 | 前7位 | 阪神 | S | 1 | |
| 07R | ルージュサリナス | 7月6日 | 2走 前8位後1.4秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 11R | ヴェルテンベルク | 6月21日 | 2走 前2位 | 阪神 | S | 1 | 1着 |
| 11R | アルナシーム | 6月29日 | 2走 前4位 | 函館 | S | 1 |

コメント