記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
10/11 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | ケンブリッジサクラ | 前7位 | |
| 10R | タイセイアディクト | 後2.3秒 | |
| 12R | シルフレイ | 後1.4秒 | |
| 12R | ピコレッド | 後1.3秒 | 5 |
10/11 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | テリオスヒナ | 後0.9秒 | |
| 01R | メイショウボンテン | 後1.7秒 | |
| 02R | バトゥカーダ | 前4位 | |
| 11R | ペンナヴェローチェ | 前3位 | |
| 11R | メイショウズイウン | 前5位 | |
| 11R | シャルクハフト | 後1.0秒 |
10/12 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11R | ラヴァンダ | 前3位 | 1着 4 |
10/12 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | タマモフリージア | 前2位 | 1着 2.4 |
| 06R | サンライズアーサー | 前3位 |
10/13 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | ネッカーズルム | 前8位 | 4 |
| 07R | タマモトリノ | 前4位 | |
| 07R | ブルージャイアント | 前5位 | 2 |
| 07R | ディズレーリ | 前2位 | |
| 10R | レッドヴェロシティ | 前7位 | |
| 11R | ラスカンブレス | 前7位 |
10/13 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12R | セルヴァンス | 後1.2秒 |

コメント