10/18 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1600 | サンデーパーティー | 9月21日 | 前4位 | 中山 | D | 2 | 1着 | 3人気 | 570円 | 130円 | |
| 03R | 芝1800 | シトリンテソーロ | 7月20日 | 前3位 | 福島 | S | 1 | 2.4 | 5着 | 4人気 | ||
| 03R | 芝1800 | エルアン | 7月20日 | 2走 前5位 | 福島 | S | 1 | 3着 | 5人気 | 310円 | ||
| 06R | D1600 | ファミーユウルーズ | 2月23日 | 2走 前4位 | 京都 | D | 1 | 2 | 8着 | 9人気 | ||
| 07R | 芝1400 | エンジェルブリーズ | 3月1日 | 2走 前1位 | 中山 | S | 1 | 1着 | 12着 | 4人気 | ||
| 08R | 芝2000 | ヴァリディシームス | 10月4日 | 前4位 | 京都 | S | 3 | 3着 | 1人気 | 100円 | ||
| 11R | 芝1600 | シャンパンカラー | 4月5日 | 2走 前3位 | 中山 | S | 1 | 4 | 8着 | 7人気 |
10/18 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1800 | シルバーレシオ | 7月12日 | 前6位 | 函館 | S | 1 | 1着 | 1人気 | 260円 | 140円 | |
| 02R | D1800 | ファイブタンゴ | 9月27日 | 前4位 | 阪神 | D | 1 | 7着 | 5人気 |
10/18 新潟競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1800 | アドフランマム | 9月6日 | 2走 前3位 | 中山 | D | 3 | 6着 | 3人気 | |||
| 02R | D1800 | タガノアイゼン | 10月5日 | 前6位 | 京都 | D | 3 | 12着 | 5人気 | |||
| 03R | 芝1200 | カシノリアーナ | 9月14日 | 後1.4秒 | 中山 | S | 1 | 12着 | 16人気 | |||
| 07R | 芝1800 | カレンラップスター | 6月15日 | 前6位 | 東京 | S | 2 | 6着 | 2人気 | |||
| 07R | 芝1800 | ゴールドジェスター | 8月10日 | 後2.1秒 | 新潟 | S | 2 | 7着 | 17人気 | |||
| 07R | 芝1800 | ポタリング | 7月20日 | 前2位 | 福島 | S | 1 | 1着 | 13着 | 7人気 | ||
| 07R | 芝1800 | ソルトブリーズ | 7月19日 | 前4位 | 函館 | S | 1 | 4 | 1着 | 4人気 | 800円 | 250円 |
| 09R | 芝2200 | デルタフォー | 7月26日 | 2走 前5位 | 中京 | S | 1 | 14着 | 11人気 | |||
| 11R | 芝1200 | トールキン | 7月19日 | 後0.9秒 | 小倉 | S | 1 | 5 | 8着 | 14人気 |
10/19 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1400 | ユイノカタリベ | 8月23日 | 前8位 | 札幌 | S | 2 | 5着 | 7人気 | |||
| 02R | 芝1600 | フジガイフウ | 9月27日 | 前1位 | 中山 | S | 1 | 4 | 1着 | 2人気 | 250円 | 150円 |
| 07R | 芝1800 | プリムツァール | 9月28日 | 前1位 | 中山 | S | 1 | 4 | 4着 | 3人気 | ||
| 07R | 芝1800 | フェアリーグレン | 8月23日 | 前3位 | 札幌 | S | 2 | 12着 | 9人気 | |||
| 11R | D2100 | リチュアル | 8月30日 | 前6位 | 中京 | D | 1 | 2 | 7着 | 6人気 | ||
| 12R | 芝1800 | マルチャン | 6月1日 | 2走 前1位 | 東京 | S | 1 | 4 | 13着 | 10人気 |
10/19 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | マテンロウノカゼ | 9月7日 | 前8位 | 阪神 | D | 1 | 7着 | 7人気 |
10/19 新潟競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R | D1200 | ノーブルミステリー | 8月24日 | 2走 後1.6秒 | 新潟 | D | 1 | 3着 | 9人気 | 820円 | ||
| 06R | D1800 | チャチャピンク | 6月29日 | 2走 前1位 | 小倉 | D | 1 | 1着 | 8着 | 1人気 | ||
| 06R | D1800 | エポカリーナ | 8月17日 | 2走 前6位 | 札幌 | D | 1 | 連 2 | 7着 | 12人気 | ||
| 08R | D2500 | ピスタ | 6月22日 | 2走 前8位 | 阪神 | D | 1 | 2.4 | 12着 | 11人気 | ||
| 08R | D2500 | コンテソレーラ | 7月20日 | 2走 前7位 | 函館 | S | 1 | 8着 | 9人気 | |||
| 09R | 芝2000 | ゼンノインヴォーク | 6月28日 | 2走 前4位 | 小倉 | S | 1 | 3着 | 3人気 | 190円 | ||
| 11R | 芝2200 | ロジシルバー | 8月30日 | 前5位 | 新潟 | S | 1 | 5着 | 3人気 | |||
| 11R | 芝2200 | ミアネーロ | 6月22日 | 前8位 | 東京 | S | 1 | 4着 | 4人気 |


コメント