記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
10/18 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | マダックス | 後1.7秒 | |
| 09R | コスモギガンティア | 前5位 |
10/18 新潟競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ウインターブレス | 前7位 | |
| 03R | ナンヨーラーク | 後1.5秒 | |
| 04R | ヴァズレーヌ | 前7位 |
10/19 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | ブラウンバナナ | 前3位 | 1着 |
| 11R | ピュアキアン | 前8位 | |
| 12R | ニシノティアモ | 前1位 | 1着 |
10/19 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11R | エンブロイダリー | 前6位 | 1着 2.5 |
10/19 新潟競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | トルネードアイル | 前1位 | 2 |
| 06R | エイシンマールス | 前8位 | |
| 08R | ホウオウラムセス | 前8位 | 2 |
| 11R | フレミングフープ | 前5位 |

コメント