記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
11/08 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | ラヴェニュー | 前2位 | 1着 |
11/08 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | ウルトラハート | 前2位 |
11/08 福島競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | ルーナディサングエ | 前4位 | 2 |
| 06R | セザンワールド | 前7位 | |
| 06R | ポタリング | 前7位 | 連 |
| 06R | サングラデーション | 後1.0秒 |
11/09 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | ラディアントスター | 前3位 | 1着 |
| 04R | アクアマーズ | 前1位 | |
| 07R | コア | 後2.4秒 | |
| 11R | スティンガーグラス | 前6位 | |
| 12R | アタリダイキチ | 後0.9秒 |
11/09 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11R | アウトレンジ | 前7位 |
11/09 福島競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ココソラーレ | 後0.9秒 | |
| 06R | アースインハマー | 前2位 | 1着 |
| 08R | キングズトゥルー | 前6位 | 2 |
| 08R | ダノンアンチュラス | 後1.1秒 | |
| 08R | ペプチドモガミ | 後0.9秒 | |
| 10R | パフ | 前6位 |

コメント