11/15 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 芝1600 | フレアリングベリー | 9月27日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | 4 | 6着 | 4人気 | ||
| 04R | 芝2000 | トルネードアイル | 10月19日 | 前1位 | 新潟 | S | 2 | 2 | 5着 | 2人気 | ||
| 12R | 芝1600 | ケイケイ | 9月21日 | 前4位 | 中山 | S | 1 | 7着 | 11人気 |
11/15 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1800 | イザベラサンライズ | 10月26日 | 前7位 | 京都 | D | 3 | 5着 | 9人気 | |||
| 03R | D1800 | サンライズケヴィン | 10月25日 | 前2位 | 京都 | D | 1 | 2着 | 4人気 | 180円 | ||
| 07R | D1800 | ニシノミチアキ | 10月25日 | 前8位 | 京都 | D | 1 | 2 | 5着 | 10人気 | ||
| 07R | D1800 | トモジャザーン | 7月6日 | 2走 前7位 | 函館 | D | 2 | 7着 | 9人気 | |||
| 10R | 芝2000 | エープラス | 8月2日 | 2走 前6位 | 札幌 | S | 1 | 1着 | 11着 | 15人気 |
11/15 福島競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D2400 | ハルフロンティア | 9月7日 | 前1位 | 札幌 | D | 2 | 12着 | 6人気 | |||
| 06R | D2400 | イエローブリック | 8月31日 | 2走 前6位 | 中京 | D | 1 | 6着 | 14人気 | |||
| 06R | D2400 | ホウオウラムセス | 10月19日 | 前8位 | 新潟 | D | 3 | 2 | 16着 | 16人気 | ||
| 08R | 芝2600 | ブリヤディアマンテ | 8月31日 | 2走 前5位 | 札幌 | S | 2 | 1着 | 7人気 | 1950円 | 570円 | |
| 08R | 芝2600 | エリナ | 7月13日 | 2走 前6位 | 福島 | S | 1 | 13着 | 16人気 | |||
| 09R | 芝1800 | インパクトシー | 9月28日 | 2走 前6位 | 中山 | S | 1 | 6 | 2着 | 1人気 | 110円 | |
| 09R | 芝1800 | フェアリーグレン | 8月23日 | 2走 前3位 | 札幌 | S | 2 | 14着 | 10人気 | |||
| 10R | D1700 | メイショウタイピン | 8月10日 | 前2位 | 札幌 | D | 2 | 1着連 | 11着 | 8人気 | ||
| 10R | D1700 | サンキャメロン | 8月10日 | 前6位 | 札幌 | D | 1 | 7着 | 14人気 |
11/16 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1400 | ツルノマイハシ | 9月28日 | 前8位 | 中山 | S | 1 | 5着 | 13人気 | |||
| 03R | 芝1400 | ココソラーレ | 11月9日 | 後0.9秒 | 福島 | S | 1 | 8着 | 10人気 | |||
| 10R | 芝1800 | フレミングフープ | 10月19日 | 前5位 | 新潟 | S | 1 | 1着 | 3人気 | 560円 | 180円 | |
| 12R | 芝2000 | カレンラップスター | 6月15日 | 2走 前6位 | 東京 | S | 2 | 5着 | 4人気 |
11/16 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | D1800 | メイショウズイウン | 10月11日 | 前5位 | 京都 | D | 1 | 3着 | 4人気 | 200円 |
11/16 福島競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1700 | セージグリーン | 9月6日 | 前8位 | 札幌 | D | 1 | 連 | 5着 | 12人気 | ||
| 03R | D1700 | ユウェンタース | 9月6日 | 前5位 | 札幌 | D | 1 | 1着 | 8人気 | 1680円 | 520円 | |
| 11R | D1700 | ショウナンライシン | 8月9日 | 2走 前8位 | 札幌 | D | 2 | 2 | 4着 | 6人気 | ||
| 11R | D1700 | アクションプラン | 1月12日 | 前2位 | 中山 | D | 1 | 1着 2 | 3着 | 2人気 | 170円 |

コメント