記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
11/15 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | ヒロノスカイ | 後0.9秒 | |
| 07R | トモジャザーン | 前4位 | 連 |
| 10R | バレエマスター | 前5位 | |
| 10R | ウエストナウ | 前1位 | 1着 4 |
| 10R | マイネルメモリー | 前3位 |
11/15 福島競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | メジロピオラ | 前7位 | 2 |
| 05R | ベルトラッキ | 前1位 | 2 |
| 06R | シーリュウシー | 後1.3秒 | |
| 08R | ウインリュクス | 前5位 | 2.4 |
| 09R | エルオンセ | 後1.4秒 |
11/16 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08R | ヴィブラツィオーネ | 前5位 | |
| 12R | カレンラップスター | 前1位 | 連 |
11/16 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | ピーチアバランチェ | 後2.3秒 | |
| 04R | ワザオギ | 前2位 | 2 |
| 06R | サイモンオリーブ | 後2.6秒 |
11/16 福島競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | ブラックレジェンド | 前5位 | |
| 06R | ピゲ | 前5位 | |
| 09R | アルスマグナ | 後0.9秒 | |
| 10R | レーヴドロペラ | 前8位 | |
| 10R | サトノソティラス | 前6位 | |
| 11R | ホールシバン | 前8位 | 2 |
| 11R | サンライズアリオン | 後0.9秒 | |
| 12R | フォルテフィオーレ | 前3位 | |
| 12R | アリスメティーク | 前3位 | |
| 12R | ファイナルヒート | 前8位 | 1着 |

コメント