11/22 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 芝2000 | ファミリーツリー | 7月13日 | 2走 前4位 | 小倉 | S | 1 | 6着 | 8人気 |
11/22 福島競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1700 | メイショウタイザン | 11月1日 | 前4位 | 京都 | D | 3 | 5着 | 3人気 | |||
| 09R | 芝1800 | ポタリング | 11月8日 | 前7位 | 福島 | S | 1 | 連 | 5着 | 5人気 | ||
| 09R | 芝1800 | キタノクニカラ | 8月23日 | 前5位 | 札幌 | S | 2 | 11着 | 13人気 | |||
| 11R | 芝2000 | ニシノティアモ | 10月19日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 1着 | 1着 | 2人気 | 390円 | 160円 |
11/23 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R | D2100 | ディズレーリ | 10月13日 | 前2位 | 東京 | D | 1 | 6着 | 6人気 | |||
| 10R | 芝1600 | コートアリシアン | 9月27日 | 前8位 | 中山 | S | 1 | 2着 | 2人気 | 170円 | ||
| 10R | 芝1600 | フクノブルーレイク | 8月23日 | 後1.4秒 | 札幌 | S | 1 | 10着 | 9人気 |
11/23 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R | D1800 | アルベリック | 11月1日 | 前6位 | 京都 | D | 3 | 2 | 11着 | 10人気 | ||
| 08R | D1800 | グランドプラージュ | 2月9日 | 前1位 | 京都 | D | 2 | 1着 | 2着 | 1人気 | 110円 | |
| 11R | 芝1600 | チェルヴィニア | 10月5日 | 前6位 | 東京 | S | 1 | 10着 | 8人気 | |||
| 11R | 芝1600 | ラヴァンダ | 10月12日 | 前3位 | 東京 | S | 1 | 1着 4 | 16着 | 6人気 |
11/24 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | D1400 | タリスマン | 8月10日 | 後0.9秒 | 新潟 | D | 4 | 10着 | 9人気 | |||
| 10R | D2100 | フラッパールック | 9月28日 | 前7位 | 阪神 | D | 1 | 8着 | 12人気 | |||
| 12R | 芝1600 | オルグジェシダ | 9月15日 | 前2位 | 中山 | S | 1 | 1着 | 2着 | 3人気 | 160円 |
11/24 福島競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1700 | タニセンドリーム | 9月7日 | 2走 前6位 | 中山 | D | 1 | 6着 | 3人気 | |||
| 03R | D1700 | クールシェルタ | 9月6日 | 2走 前7位 | 札幌 | D | 1 | 11着 | 14人気 | |||
| 03R | D1700 | マンオブザマッチ | 6月22日 | 2走 前2位 | 函館 | D | 3 | 1着連 | 4着 | 6人気 | ||
| 10R | 芝1800 | グレイトクラウン | 9月21日 | 2走 前6位 | 中山 | S | 1 | 12着 | 15人気 | |||
| 11R | D1700 | オンザライン | 11月1日 | 前2位 | 京都 | D | 3 | 11着 | 3人気 |

コメント