記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
11/22 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | テンマジックアワー | 後2.2秒 | |
| 07R | アイブリンク | 前5位 | |
| 10R | スピードリッチ | 前8位 | 2 |
| 12R | バンフィエルド | 前7位 | 2 |
11/22 福島競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | アーティラリー | 前5位 | |
| 01R | ティナンヴァランタ | 前2位 | |
| 03R | メイショウタイザン | 前8位 | |
| 07R | セイウンヤオヨロズ | 前6位 | |
| 07R | アルカマル | 後1.1秒 | |
| 09R | クリフハンガー | 前5位 |
11/23 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ラスターヴァース | 前2位 | 4 |
| 02R | ブライトエアリー | 前2位 | |
| 05R | ショウナンマルチ | 前1位 | |
| 07R | オウケンシルヴァー | 前7位 |
11/23 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | インフィオラータ | 前5位 | |
| 03R | ビップヴォルフ | 前4位 | |
| 03R | レッドラージャ | 前5位 | 4 |
| 07R | スワローサプライズ | 後2.0秒 | |
| 08R | フクキタテーラー | 後2.3秒 | |
| 10R | ライジン | 後1.2秒 |
11/24 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | フューチャプライム | 前3位 | |
| 03R | コーディアリー | 前8位 | |
| 05R | シルバードン | 後2.5秒 | |
| 09R | ジュンツバメガエシ | 前3位 | |
| 10R | ソレルビュレット | 前5位 |
11/24 福島競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | カンレイスター | 後1.2秒 | |
| 09R | デリシュー | 後1.2秒 | |
| 11R | シェットランド | 前5位 | 1着 |
| 12R | ランフォースマイル | 後2.2秒 | |
| 12R | メイショウアイル | 前8位 | |
| 12R | ファイナルヒート | 前8位 | 1着 |

コメント