記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | ラップトップ | 10月4日 | 後2.0秒 | 京都 | S | 3 | |
| 04R | バルミラクル | 9月13日 | 2走 前7位 | 阪神 | D | 1 | 1着連 |
| 10R | ペンナヴェローチェ | 10月11日 | 前3位 | 京都 | D | 1 |

コメント